Alagoas
Confirmados
15 de setembro
82,595
Mortes
15 de setembro
1,991
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
2.4%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Maceió | 26920 | 922 | 3.4% | 1,018,948 |
Arapiraca | 11087 | 136 | 1.2% | 231,747 |
Marechal Deodoro | 2365 | 35 | 1.5% | 51,901 |
São Miguel dos Campos | 2087 | 32 | 1.5% | 61,251 |
Palmeira dos Índios | 1633 | 30 | 1.8% | 73,218 |
Coruripe | 1539 | 26 | 1.7% | 56,933 |
Santana do Ipanema | 1526 | 27 | 1.8% | 47,654 |
Pilar | 1347 | 23 | 1.7% | 35,111 |
Campo Alegre | 1327 | 28 | 2.1% | 57,063 |
Penedo | 1288 | 13 | 1% | 63,683 |
Girau do Ponciano | 1254 | 8 | 0.6% | 40,917 |
Boca da Mata | 1231 | 21 | 1.7% | 27,281 |
Teotônio Vilela | 1229 | 33 | 2.7% | 44,169 |
Rio Largo | 1227 | 56 | 4.6% | 75,120 |
Matriz de Camaragibe | 1015 | 17 | 1.7% | 24,642 |
Olho d'Água das Flores | 1009 | 12 | 1.2% | 21,688 |
Delmiro Gouveia | 916 | 17 | 1.9% | 52,016 |
União dos Palmares | 875 | 39 | 4.5% | 65,611 |
São Sebastião | 787 | 14 | 1.8% | 34,152 |
São José da Tapera | 784 | 12 | 1.5% | 32,260 |
São Luís do Quitunde | 765 | 16 | 2.1% | 34,555 |
Porto Calvo | 745 | 13 | 1.7% | 27,165 |
Pão de Açúcar | 708 | 7 | 1% | 24,399 |
São José da Laje | 659 | 10 | 1.5% | 23,927 |
Craíbas | 630 | 9 | 1.4% | 24,219 |
Atalaia | 576 | 18 | 3.1% | 47,185 |
Messias | 564 | 20 | 3.6% | 17,856 |
Batalha | 552 | 7 | 1.3% | 18,232 |
Junqueiro | 538 | 15 | 2.8% | 24,727 |
Capela | 512 | 6 | 1.2% | 17,053 |
Igreja Nova | 489 | 6 | 1.2% | 24,499 |
Satuba | 474 | 17 | 3.6% | 13,828 |
Limoeiro de Anadia | 468 | 11 | 2.4% | 28,635 |
Anadia | 462 | 7 | 1.5% | 17,545 |
Maragogi | 461 | 11 | 2.4% | 32,704 |
Feira Grande | 438 | 6 | 1.4% | 22,166 |
Joaquim Gomes | 424 | 14 | 3.3% | 23,993 |
Ibateguara | 416 | 9 | 2.2% | 15,616 |
Murici | 413 | 21 | 5.1% | 28,236 |
Lagoa da Canoa | 399 | 7 | 1.8% | 17,852 |
Major Isidoro | 398 | 8 | 2% | 19,804 |
Porto Real do Colégio | 373 | 3 | 0.8% | 20,066 |
Jequiá da Praia | 369 | 9 | 2.4% | 11,580 |
Passo de Camaragibe | 354 | 10 | 2.8% | 15,245 |
Maribondo | 352 | 11 | 3.1% | 13,264 |
Piaçabuçu | 346 | 11 | 3.2% | 17,827 |
Quebrangulo | 344 | 2 | 0.6% | 11,294 |
Viçosa | 343 | 9 | 2.6% | 25,733 |
Cajueiro | 290 | 12 | 4.1% | 21,264 |
Flexeiras | 284 | 7 | 2.5% | 12,790 |
Branquinha | 260 | 6 | 2.3% | 10,494 |
Cacimbinhas | 255 | 3 | 1.2% | 10,858 |
Palestina | 244 | 2 | 0.8% | 5,011 |
Traipu | 242 | 4 | 1.7% | 27,715 |
Taquarana | 241 | 3 | 1.2% | 19,980 |
Piranhas | 238 | 6 | 2.5% | 25,039 |
São Brás | 237 | 0 | 0% | 6,961 |
Colônia Leopoldina | 237 | 8 | 3.4% | 21,698 |
Santa Luzia do Norte | 211 | 5 | 2.4% | 7,296 |
Igaci | 203 | 0 | 0% | 25,631 |
Santana do Mundaú | 201 | 5 | 2.5% | 10,740 |
Campo Grande | 193 | 5 | 2.6% | 9,558 |
Dois Riachos | 186 | 1 | 0.5% | 11,075 |
Pariconha | 181 | 0 | 0% | 10,533 |
Estrela de Alagoas | 178 | 4 | 2.3% | 18,205 |
Paripueira | 171 | 10 | 5.9% | 13,176 |
Mata Grande | 171 | 2 | 1.2% | 25,216 |
Paulo Jacinto | 166 | 8 | 4.8% | 7,564 |
Coqueiro Seco | 158 | 6 | 3.8% | 5,845 |
Japaratinga | 148 | 4 | 2.7% | 8,361 |
Coité do Nóia | 147 | 2 | 1.4% | 10,693 |
Roteiro | 146 | 7 | 4.8% | 6,664 |
Olivença | 145 | 2 | 1.4% | 11,624 |
Barra de São Miguel | 143 | 5 | 3.5% | 8,322 |
Porto de Pedras | 142 | 2 | 1.4% | 7,786 |
Belo Monte | 132 | 3 | 2.3% | 6,704 |
Barra de Santo Antônio | 129 | 10 | 7.8% | 15,932 |
Olho d'Água Grande | 128 | 3 | 2.3% | 5,123 |
São Miguel dos Milagres | 124 | 5 | 4% | 7,951 |
Monteirópolis | 123 | 0 | 0% | 7,159 |
Tanque d'Arca | 117 | 2 | 1.7% | 6,162 |
Novo Lino | 107 | 5 | 4.7% | 12,690 |
Campestre | 94 | 3 | 3.2% | 6,936 |
Água Branca | 92 | 2 | 2.2% | 20,196 |
Senador Rui Palmeira | 91 | 4 | 4.4% | 13,870 |
Feliz Deserto | 91 | 3 | 3.3% | 4,754 |
Poço das Trincheiras | 87 | 3 | 3.5% | 14,386 |
Ouro Branco | 83 | 3 | 3.6% | 11,496 |
Carneiros | 83 | 2 | 2.4% | 9,081 |
Maravilha | 81 | 4 | 4.9% | 9,163 |
Jacaré dos Homens | 77 | 1 | 1.3% | 5,253 |
Inhapi | 72 | 3 | 4.2% | 18,385 |
Pindoba | 67 | 1 | 1.5% | 2,908 |
Canapi | 64 | 3 | 4.7% | 17,722 |
Jacuípe | 61 | 2 | 3.3% | 7,021 |
Jaramataia | 56 | 1 | 1.8% | 5,770 |
Belém | 52 | 1 | 1.9% | 4,344 |
Chã Preta | 41 | 1 | 2.4% | 7,311 |
Jundiá | 34 | 3 | 8.8% | 4,155 |
Olho d'Água do Casado | 26 | 1 | 3.9% | 9,373 |
Mar Vermelho | 21 | 1 | 4.8% | 3,514 |
Minador do Negrão | 18 | 0 | 0% | 5,329 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
Críticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.