Amazonas
Confirmados
15 de setembro
128,150
Mortes
15 de setembro
3,907
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
3%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Manaus | 45396 | 2428 | 5.4% | 2,182,763 |
Coari | 6990 | 105 | 1.5% | 85,097 |
Parintins | 4420 | 122 | 2.8% | 114,273 |
São Gabriel da Cachoeira | 4153 | 54 | 1.3% | 45,564 |
Manacapuru | 3838 | 153 | 4% | 97,377 |
Tefé | 3532 | 85 | 2.4% | 59,849 |
Humaitá | 3118 | 74 | 2.4% | 55,080 |
Lábrea | 2627 | 36 | 1.4% | 46,069 |
Barcelos | 2560 | 25 | 1% | 27,502 |
Eirunepé | 2159 | 10 | 0.5% | 35,273 |
Itacoatiara | 2088 | 66 | 3.2% | 101,337 |
Santa Isabel do Rio Negro | 2087 | 16 | 0.8% | 25,156 |
Presidente Figueiredo | 2049 | 25 | 1.2% | 36,279 |
Iranduba | 1874 | 56 | 3% | 48,296 |
Tabatinga | 1818 | 79 | 4.4% | 65,844 |
Ipixuna | 1744 | 5 | 0.3% | 29,689 |
São Paulo de Olivença | 1582 | 25 | 1.6% | 39,299 |
Benjamin Constant | 1545 | 38 | 2.5% | 42,984 |
Maués | 1476 | 33 | 2.2% | 63,905 |
Manicoré | 1388 | 33 | 2.4% | 55,751 |
Rio Preto da Eva | 1386 | 20 | 1.4% | 33,347 |
Careiro | 1378 | 17 | 1.2% | 37,869 |
Pauini | 1301 | 4 | 0.3% | 19,426 |
Autazes | 1282 | 36 | 2.8% | 39,565 |
Boca do Acre | 1237 | 12 | 1% | 34,308 |
Santo Antônio do Içá | 1219 | 24 | 2% | 21,602 |
Alvarães | 1209 | 13 | 1.1% | 16,041 |
Carauari | 1181 | 11 | 0.9% | 28,294 |
Urucurituba | 972 | 4 | 0.4% | 23,065 |
Tapauá | 969 | 5 | 0.5% | 17,156 |
Atalaia do Norte | 944 | 4 | 0.4% | 19,921 |
Barreirinha | 942 | 12 | 1.3% | 32,041 |
Guajará | 921 | 14 | 1.5% | 16,678 |
Nova Olinda do Norte | 895 | 24 | 2.7% | 37,378 |
Itapiranga | 801 | 6 | 0.8% | 9,148 |
Fonte Boa | 799 | 19 | 2.4% | 17,609 |
Nhamundá | 767 | 13 | 1.7% | 21,173 |
Anori | 760 | 11 | 1.5% | 21,010 |
Anamã | 738 | 0 | 0% | 13,614 |
Beruri | 733 | 10 | 1.4% | 19,679 |
Borba | 708 | 22 | 3.1% | 41,161 |
Novo Aripuanã | 687 | 12 | 1.8% | 25,644 |
Amaturá | 681 | 9 | 1.3% | 11,536 |
Uarini | 679 | 11 | 1.6% | 13,540 |
Urucará | 644 | 7 | 1.1% | 16,256 |
Tonantins | 612 | 15 | 2.5% | 18,755 |
São Sebastião do Uatumã | 602 | 6 | 1% | 14,020 |
Itamarati | 567 | 6 | 1.1% | 7,851 |
Juruá | 510 | 7 | 1.4% | 14,712 |
Maraã | 492 | 4 | 0.8% | 18,224 |
Manaquiri | 471 | 19 | 4% | 32,105 |
Japurá | 440 | 1 | 0.2% | 2,755 |
Novo Airão | 418 | 7 | 1.7% | 19,454 |
Canutama | 382 | 0 | 0% | 15,629 |
Envira | 373 | 1 | 0.3% | 20,033 |
Jutaà | 369 | 16 | 4.3% | 14,317 |
Silves | 352 | 5 | 1.4% | 9,171 |
Boa Vista do Ramos | 333 | 2 | 0.6% | 19,207 |
Caapiranga | 297 | 7 | 2.4% | 13,081 |
Codajás | 247 | 4 | 1.6% | 28,637 |
Apuà | 208 | 0 | 0% | 21,973 |
Careiro da Várzea | 182 | 4 | 2.2% | 30,225 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
CrÃticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.