Amapá
Confirmados
15 de setembro
46,117
Mortes
15 de setembro
682
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
1.5%
Atualizado há aproximadamente 5 horas
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Macapá | 17948 | 464 | 2.6% | 503,327 |
Santana | 7935 | 85 | 1.1% | 121,364 |
Laranjal do Jari | 4559 | 44 | 1% | 50,410 |
Oiapoque | 2641 | 20 | 0.8% | 27,270 |
Pedra Branca do Amapari | 2591 | 5 | 0.2% | 16,502 |
VitĂłria do Jari | 2471 | 13 | 0.5% | 15,931 |
MazagĂŁo | 1460 | 8 | 0.6% | 21,632 |
Porto Grande | 1155 | 13 | 1.1% | 21,971 |
Calçoene | 1154 | 5 | 0.4% | 11,117 |
Tartarugalzinho | 1062 | 4 | 0.4% | 17,315 |
Serra do Navio | 655 | 4 | 0.6% | 5,397 |
Cutias | 600 | 2 | 0.3% | 5,983 |
Ferreira Gomes | 549 | 3 | 0.6% | 7,780 |
Amapá | 532 | 4 | 0.8% | 9,109 |
PracuĂşba | 351 | 6 | 1.7% | 5,120 |
Itaubal | 292 | 0 | 0% | 5,503 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
CrĂticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.