Bahia
Confirmados
15 de setembro
285,448
Mortes
15 de setembro
6,040
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
2.1%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Salvador | 81115 | 2541 | 3.1% | 2,872,347 |
Feira de Santana | 12349 | 214 | 1.7% | 614,872 |
Itabuna | 11646 | 232 | 2% | 213,223 |
Vitória da Conquista | 6388 | 121 | 1.9% | 338,480 |
Ilhéus | 6275 | 208 | 3.3% | 162,327 |
Lauro de Freitas | 6209 | 96 | 1.6% | 198,440 |
Camaçari | 5841 | 103 | 1.8% | 299,132 |
Jequié | 5469 | 129 | 2.4% | 155,966 |
Alagoinhas | 5098 | 61 | 1.2% | 151,596 |
Juazeiro | 4783 | 96 | 2% | 216,707 |
Teixeira de Freitas | 4237 | 76 | 1.8% | 160,487 |
Barreiras | 4208 | 69 | 1.6% | 155,439 |
Eunápolis | 2860 | 55 | 1.9% | 113,380 |
Porto Seguro | 2810 | 50 | 1.8% | 148,686 |
Luís Eduardo Magalhães | 2656 | 24 | 0.9% | 87,519 |
Jaguaquara | 2275 | 16 | 0.7% | 54,423 |
Candeias | 2143 | 53 | 2.5% | 87,076 |
Itaberaba | 2141 | 38 | 1.8% | 64,489 |
Itamaraju | 2053 | 27 | 1.3% | 64,486 |
Santo Antônio de Jesus | 1987 | 32 | 1.6% | 101,512 |
Simões Filho | 1904 | 67 | 3.5% | 134,377 |
Ipiaú | 1871 | 31 | 1.7% | 45,873 |
Conceição do Coité | 1824 | 7 | 0.4% | 66,612 |
Itapetinga | 1760 | 35 | 2% | 76,147 |
Valença | 1620 | 64 | 4% | 96,562 |
Irecê | 1505 | 22 | 1.5% | 72,967 |
Catu | 1482 | 13 | 0.9% | 54,704 |
Dias d'Ávila | 1415 | 29 | 2.1% | 81,089 |
Gandu | 1393 | 20 | 1.4% | 32,403 |
Camacan | 1349 | 26 | 1.9% | 31,988 |
Serrinha | 1146 | 10 | 0.9% | 80,861 |
Paulo Afonso | 1106 | 36 | 3.3% | 117,782 |
Brumado | 1098 | 15 | 1.4% | 67,195 |
Medeiros Neto | 1084 | 18 | 1.7% | 22,688 |
Araci | 1065 | 11 | 1% | 54,379 |
Madre de Deus | 1063 | 9 | 0.9% | 21,093 |
Ubatã | 1049 | 18 | 1.7% | 27,035 |
São Sebastião do Passé | 1013 | 13 | 1.3% | 44,300 |
Campo Formoso | 988 | 11 | 1.1% | 71,206 |
Capim Grosso | 973 | 9 | 0.9% | 30,662 |
Pindobaçu | 969 | 12 | 1.2% | 20,150 |
Santo Amaro | 958 | 20 | 2.1% | 60,069 |
Ibirataia | 947 | 19 | 2% | 15,312 |
São Francisco do Conde | 932 | 17 | 1.8% | 39,802 |
Itajuípe | 900 | 17 | 1.9% | 20,491 |
Camamu | 800 | 14 | 1.8% | 35,316 |
Tucano | 797 | 5 | 0.6% | 50,687 |
Poções | 791 | 11 | 1.4% | 46,871 |
Ribeira do Pombal | 780 | 10 | 1.3% | 53,807 |
Pojuca | 771 | 9 | 1.2% | 39,519 |
Salinas da Margarida | 752 | 6 | 0.8% | 15,667 |
Presidente Tancredo Neves | 737 | 16 | 2.2% | 27,719 |
Wenceslau Guimarães | 733 | 9 | 1.2% | 21,101 |
Itabela | 717 | 9 | 1.3% | 30,584 |
Mucuri | 711 | 13 | 1.8% | 41,748 |
Itapicuru | 700 | 2 | 0.3% | 35,576 |
Senhor do Bonfim | 697 | 11 | 1.6% | 79,015 |
Santa Cruz Cabrália | 696 | 11 | 1.6% | 27,778 |
Ibicaraí | 689 | 22 | 3.2% | 21,689 |
Maragogipe | 687 | 19 | 2.8% | 44,677 |
Jacobina | 659 | 8 | 1.2% | 80,518 |
Ituberá | 636 | 15 | 2.4% | 28,602 |
Ibirapitanga | 627 | 8 | 1.3% | 23,375 |
Cruz das Almas | 626 | 10 | 1.6% | 63,239 |
São Desidério | 610 | 3 | 0.5% | 33,742 |
Mata de São João | 595 | 6 | 1% | 46,583 |
Santo Estêvão | 591 | 10 | 1.7% | 52,850 |
Itororó | 589 | 11 | 1.9% | 20,382 |
Uruçuca | 580 | 22 | 3.8% | 20,519 |
Nova Viçosa | 568 | 9 | 1.6% | 43,376 |
Conceição do Jacuípe | 564 | 2 | 0.4% | 33,153 |
Conceição da Feira | 551 | 7 | 1.3% | 22,581 |
Nazaré | 541 | 10 | 1.9% | 28,525 |
Dário Meira | 537 | 10 | 1.9% | 10,710 |
Conceição do Almeida | 532 | 6 | 1.1% | 17,247 |
Taperoá | 520 | 9 | 1.7% | 21,074 |
Cícero Dantas | 518 | 6 | 1.2% | 32,515 |
São Gonçalo dos Campos | 510 | 6 | 1.2% | 37,550 |
Cândido Sales | 508 | 8 | 1.6% | 25,189 |
Guanambi | 494 | 1 | 0.2% | 84,481 |
Santaluz | 493 | 9 | 1.8% | 37,348 |
Ibicuí | 485 | 5 | 1% | 16,198 |
Valente | 482 | 5 | 1% | 28,473 |
Buerarema | 470 | 15 | 3.2% | 18,349 |
Coaraci | 468 | 10 | 2.1% | 16,993 |
Iguaí | 466 | 13 | 2.8% | 26,916 |
Alcobaça | 463 | 5 | 1.1% | 22,470 |
Riachão do Jacuípe | 452 | 5 | 1.1% | 33,436 |
Maracás | 451 | 6 | 1.3% | 20,834 |
Casa Nova | 451 | 8 | 1.8% | 71,969 |
Uauá | 446 | 9 | 2% | 24,240 |
Itanhém | 446 | 7 | 1.6% | 19,405 |
Belmonte | 446 | 3 | 0.7% | 23,328 |
Queimadas | 442 | 7 | 1.6% | 25,439 |
Jaguarari | 437 | 2 | 0.5% | 33,570 |
Rio Real | 432 | 4 | 0.9% | 40,732 |
Macarani | 432 | 5 | 1.2% | 18,755 |
Cachoeira | 426 | 9 | 2.1% | 33,470 |
Itapé | 410 | 6 | 1.5% | 8,761 |
Sobradinho | 408 | 11 | 2.7% | 23,191 |
Piraí do Norte | 407 | 3 | 0.7% | 10,023 |
Retirolândia | 393 | 0 | 0% | 14,396 |
Barra do Choça | 393 | 5 | 1.3% | 31,603 |
Aurelino Leal | 393 | 6 | 1.5% | 11,531 |
Castro Alves | 389 | 5 | 1.3% | 26,264 |
Irará | 386 | 3 | 0.8% | 29,034 |
Guaratinga | 384 | 5 | 1.3% | 20,843 |
Prado | 377 | 6 | 1.6% | 28,174 |
Filadélfia | 377 | 5 | 1.3% | 16,377 |
Ipirá | 372 | 6 | 1.6% | 59,595 |
Itagibá | 370 | 8 | 2.2% | 14,579 |
Itacaré | 365 | 9 | 2.5% | 28,296 |
Amélia Rodrigues | 365 | 4 | 1.1% | 25,102 |
Vera Cruz | 363 | 15 | 4.1% | 43,223 |
Maraú | 346 | 6 | 1.7% | 20,570 |
Sento Sé | 343 | 5 | 1.5% | 40,684 |
Inhambupe | 342 | 5 | 1.5% | 39,926 |
Amargosa | 341 | 9 | 2.6% | 37,241 |
Ubaitaba | 340 | 15 | 4.4% | 19,056 |
Esplanada | 340 | 5 | 1.5% | 37,237 |
Itaparica | 337 | 10 | 3% | 22,228 |
Fátima | 336 | 0 | 0% | 17,890 |
Itambé | 335 | 5 | 1.5% | 23,049 |
Bom Jesus da Lapa | 329 | 2 | 0.6% | 69,148 |
Almadina | 329 | 6 | 1.8% | 5,464 |
Floresta Azul | 328 | 6 | 1.8% | 10,629 |
Tanquinho | 325 | 4 | 1.2% | 7,918 |
Ourolândia | 317 | 1 | 0.3% | 17,451 |
Entre Rios | 315 | 3 | 1% | 41,780 |
Itagi | 314 | 4 | 1.3% | 12,351 |
Jeremoabo | 310 | 4 | 1.3% | 40,463 |
Caravelas | 309 | 4 | 1.3% | 22,016 |
Curaçá | 305 | 2 | 0.7% | 34,700 |
Várzea da Roça | 303 | 2 | 0.7% | 14,104 |
Itarantim | 301 | 7 | 2.3% | 19,747 |
Conde | 301 | 7 | 2.3% | 25,837 |
Santa Luzia | 299 | 3 | 1% | 12,597 |
Santa Bárbara | 298 | 3 | 1% | 20,791 |
Nova Soure | 294 | 0 | 0% | 26,947 |
Seabra | 290 | 4 | 1.4% | 44,091 |
Pau Brasil | 287 | 10 | 3.5% | 9,831 |
Una | 285 | 9 | 3.2% | 19,002 |
Apuarema | 285 | 5 | 1.8% | 7,330 |
Nilo Peçanha | 284 | 8 | 2.8% | 13,997 |
Correntina | 281 | 1 | 0.4% | 32,137 |
Potiraguá | 274 | 5 | 1.8% | 7,224 |
Planalto | 272 | 3 | 1.1% | 26,265 |
Sapeaçu | 271 | 2 | 0.7% | 17,398 |
São Felipe | 270 | 1 | 0.4% | 21,074 |
São José da Vitória | 265 | 4 | 1.5% | 5,657 |
Ruy Barbosa | 263 | 2 | 0.8% | 30,814 |
Lapão | 261 | 3 | 1.2% | 27,223 |
Coração de Maria | 261 | 3 | 1.2% | 22,605 |
Teofilândia | 260 | 1 | 0.4% | 22,518 |
Jitaúna | 260 | 10 | 3.9% | 11,166 |
Teolândia | 258 | 1 | 0.4% | 14,943 |
Jaguaripe | 258 | 3 | 1.2% | 18,788 |
Jandaíra | 256 | 3 | 1.2% | 10,709 |
Igrapiúna | 245 | 7 | 2.9% | 13,226 |
Caatiba | 245 | 0 | 0% | 6,758 |
Manoel Vitorino | 244 | 7 | 2.9% | 13,240 |
Monte Santo | 243 | 6 | 2.5% | 49,418 |
Macajuba | 243 | 0 | 0% | 11,348 |
João Dourado | 241 | 6 | 2.5% | 25,188 |
Nova Ibiá | 239 | 7 | 2.9% | 6,591 |
Ibotirama | 237 | 7 | 3% | 26,927 |
Santa Rita de Cássia | 236 | 6 | 2.5% | 28,338 |
Muritiba | 234 | 3 | 1.3% | 29,399 |
Barro Preto | 230 | 4 | 1.7% | 5,591 |
Riachão das Neves | 228 | 8 | 3.5% | 22,339 |
Antas | 224 | 0 | 0% | 19,291 |
Paripiranga | 223 | 5 | 2.2% | 28,989 |
Banzaê | 221 | 0 | 0% | 13,229 |
Buritirama | 219 | 5 | 2.3% | 21,174 |
Laje | 218 | 5 | 2.3% | 23,840 |
Rafael Jambeiro | 216 | 2 | 0.9% | 22,621 |
Santa Brígida | 207 | 3 | 1.5% | 14,213 |
Iraquara | 206 | 0 | 0% | 25,216 |
Serra Preta | 205 | 7 | 3.4% | 14,878 |
Cairu | 204 | 5 | 2.5% | 18,176 |
Urandi | 202 | 3 | 1.5% | 16,658 |
Umburanas | 201 | 1 | 0.5% | 19,222 |
Mutuípe | 201 | 2 | 1% | 22,221 |
Remanso | 200 | 4 | 2% | 41,008 |
Canavieiras | 199 | 11 | 5.5% | 31,099 |
Itamari | 196 | 2 | 1% | 8,035 |
Santa Maria da Vitória | 195 | 3 | 1.5% | 39,845 |
Formosa do Rio Preto | 195 | 3 | 1.5% | 25,591 |
Presidente Jânio Quadros | 194 | 2 | 1% | 12,338 |
Coronel João Sá | 194 | 1 | 0.5% | 15,895 |
Olindina | 193 | 3 | 1.6% | 28,229 |
Ribeira do Amparo | 192 | 1 | 0.5% | 14,592 |
Itapitanga | 190 | 2 | 1.1% | 10,313 |
Muniz Ferreira | 189 | 3 | 1.6% | 7,422 |
Jussari | 189 | 5 | 2.7% | 5,833 |
Iaçu | 187 | 8 | 4.3% | 24,305 |
Crisópolis | 186 | 1 | 0.5% | 21,103 |
Barra | 185 | 4 | 2.2% | 53,578 |
Cafarnaum | 184 | 2 | 1.1% | 18,437 |
Arataca | 183 | 3 | 1.6% | 11,019 |
Aporá | 183 | 4 | 2.2% | 17,731 |
Ibititá | 182 | 3 | 1.7% | 17,113 |
Gentio do Ouro | 182 | 0 | 0% | 11,233 |
Terra Nova | 180 | 6 | 3.3% | 13,033 |
Itaju do Colônia | 180 | 0 | 0% | 6,682 |
São Félix | 177 | 3 | 1.7% | 14,740 |
Nova Canaã | 177 | 1 | 0.6% | 16,462 |
Cipó | 177 | 0 | 0% | 17,300 |
Itapebi | 175 | 4 | 2.3% | 10,259 |
Glória | 173 | 4 | 2.3% | 15,221 |
Serrolândia | 167 | 0 | 0% | 13,397 |
São Domingos | 166 | 0 | 0% | 9,058 |
Jucuruçu | 166 | 0 | 0% | 9,126 |
Euclides da Cunha | 165 | 6 | 3.6% | 60,585 |
Capela do Alto Alegre | 165 | 1 | 0.6% | 11,637 |
Antônio Gonçalves | 161 | 1 | 0.6% | 11,798 |
Cansanção | 157 | 3 | 1.9% | 34,834 |
Souto Soares | 155 | 4 | 2.6% | 16,979 |
Aiquara | 155 | 3 | 1.9% | 4,446 |
Caetité | 152 | 4 | 2.6% | 50,975 |
Araças | 149 | 1 | 0.7% | 12,177 |
Mairi | 147 | 4 | 2.7% | 18,676 |
Morro do Chapéu | 146 | 2 | 1.4% | 35,413 |
Vereda | 145 | 6 | 4.1% | 6,205 |
Itatim | 145 | 7 | 4.8% | 14,487 |
Encruzilhada | 145 | 3 | 2.1% | 17,006 |
Nordestina | 144 | 1 | 0.7% | 13,130 |
Mascote | 143 | 1 | 0.7% | 13,822 |
Xique-Xique | 139 | 2 | 1.4% | 46,483 |
Santa Cruz da Vitória | 137 | 2 | 1.5% | 6,315 |
Nova Fátima | 136 | 2 | 1.5% | 7,812 |
Pintadas | 135 | 1 | 0.7% | 10,437 |
São Félix do Coribe | 133 | 3 | 2.3% | 15,391 |
Ponto Novo | 133 | 1 | 0.8% | 14,914 |
Novo Triunfo | 133 | 0 | 0% | 15,440 |
Macururé | 128 | 2 | 1.6% | 7,824 |
Ibirapuã | 128 | 2 | 1.6% | 8,637 |
Angical | 126 | 2 | 1.6% | 13,977 |
Santanópolis | 125 | 0 | 0% | 8,943 |
Quixabeira | 124 | 0 | 0% | 8,972 |
Barrocas | 124 | 0 | 0% | 15,978 |
Lençóis | 123 | 0 | 0% | 11,409 |
Canudos | 122 | 4 | 3.3% | 16,668 |
Caldeirão Grande | 122 | 1 | 0.8% | 13,327 |
Sítio do Quinto | 120 | 1 | 0.8% | 9,986 |
Acajutiba | 120 | 3 | 2.5% | 15,159 |
Governador Mangabeira | 117 | 1 | 0.9% | 20,722 |
Aramari | 117 | 0 | 0% | 11,397 |
Gongogi | 116 | 3 | 2.6% | 7,128 |
Malhada de Pedras | 113 | 0 | 0% | 8,393 |
Muquém de São Francisco | 111 | 1 | 0.9% | 11,348 |
Campo Alegre de Lourdes | 111 | 2 | 1.8% | 28,798 |
Boa Nova | 111 | 3 | 2.7% | 12,633 |
Aratuípe | 111 | 5 | 4.5% | 8,825 |
Tapiramutá | 109 | 0 | 0% | 17,010 |
Livramento de Nossa Senhora | 109 | 1 | 0.9% | 45,732 |
Caém | 108 | 0 | 0% | 9,213 |
Pé de Serra | 107 | 0 | 0% | 13,578 |
Várzea Nova | 103 | 1 | 1% | 12,697 |
Presidente Dutra | 102 | 0 | 0% | 15,142 |
Cristópolis | 102 | 0 | 0% | 13,910 |
Carinhanha | 100 | 3 | 3% | 29,018 |
Canarana | 100 | 1 | 1% | 26,176 |
Bom Jesus da Serra | 98 | 0 | 0% | 9,880 |
Boa Vista do Tupim | 98 | 1 | 1% | 18,576 |
Utinga | 97 | 2 | 2.1% | 19,178 |
Milagres | 97 | 2 | 2.1% | 10,950 |
Tremedal | 96 | 2 | 2.1% | 16,394 |
Pilão Arcado | 96 | 0 | 0% | 35,048 |
Coribe | 95 | 3 | 3.2% | 14,194 |
América Dourada | 95 | 0 | 0% | 16,094 |
Ipecaetá | 93 | 3 | 3.2% | 14,487 |
Anagé | 92 | 3 | 3.3% | 22,005 |
São José do Jacuípe | 91 | 1 | 1.1% | 10,462 |
Jussara | 91 | 1 | 1.1% | 15,284 |
Barra do Rocha | 91 | 0 | 0% | 5,714 |
Itagimirim | 89 | 0 | 0% | 6,869 |
Paratinga | 87 | 2 | 2.3% | 32,000 |
Adustina | 86 | 1 | 1.2% | 17,040 |
Abaré | 85 | 0 | 0% | 20,086 |
Lajedão | 84 | 0 | 0% | 3,955 |
Santa Teresinha | 83 | 2 | 2.4% | 10,405 |
São Gabriel | 82 | 0 | 0% | 18,793 |
Candeal | 81 | 0 | 0% | 8,258 |
Riacho de Santana | 79 | 1 | 1.3% | 35,421 |
Itiúba | 78 | 1 | 1.3% | 36,089 |
Itaquara | 78 | 1 | 1.3% | 8,319 |
Varzedo | 77 | 2 | 2.6% | 8,838 |
Santana | 77 | 3 | 3.9% | 26,614 |
Dom Macedo Costa | 77 | 0 | 0% | 4,058 |
Caculé | 77 | 2 | 2.6% | 23,170 |
Piripá | 76 | 3 | 4% | 10,707 |
Nova Itarana | 75 | 1 | 1.3% | 8,226 |
Miguel Calmon | 75 | 4 | 5.3% | 26,023 |
Ouriçangas | 74 | 0 | 0% | 8,564 |
Biritinga | 74 | 0 | 0% | 15,979 |
Baianópolis | 74 | 0 | 0% | 13,877 |
Firmino Alves | 73 | 2 | 2.7% | 5,617 |
Itiruçu | 72 | 2 | 2.8% | 12,576 |
Cocos | 72 | 3 | 4.2% | 18,777 |
Mansidão | 70 | 1 | 1.4% | 13,643 |
Itaeté | 69 | 1 | 1.5% | 16,056 |
Mucugê | 68 | 2 | 2.9% | 9,062 |
Mirante | 68 | 1 | 1.5% | 8,641 |
Lamarão | 68 | 0 | 0% | 8,307 |
Wanderley | 66 | 1 | 1.5% | 12,238 |
Jiquiriçá | 66 | 0 | 0% | 14,537 |
Cabaceiras do Paraguaçu | 64 | 1 | 1.6% | 18,807 |
Andorinha | 64 | 2 | 3.1% | 14,595 |
Água Fria | 64 | 1 | 1.6% | 16,970 |
Licínio de Almeida | 63 | 1 | 1.6% | 12,388 |
Saubara | 62 | 6 | 9.7% | 12,043 |
Maiquinique | 62 | 2 | 3.2% | 10,112 |
Sátiro Dias | 61 | 0 | 0% | 17,273 |
São Miguel das Matas | 61 | 1 | 1.6% | 11,675 |
Elísio Medrado | 60 | 1 | 1.7% | 8,122 |
Anguera | 60 | 0 | 0% | 11,221 |
Mirangaba | 59 | 1 | 1.7% | 18,338 |
Caetanos | 59 | 0 | 0% | 14,542 |
Cotegipe | 58 | 5 | 8.6% | 13,782 |
Oliveira dos Brejinhos | 57 | 1 | 1.8% | 21,825 |
Lafaiete Coutinho | 57 | 2 | 3.5% | 3,724 |
Pedrão | 56 | 0 | 0% | 7,347 |
Cardeal da Silva | 56 | 1 | 1.8% | 9,295 |
Jaborandi | 55 | 0 | 0% | 8,385 |
Quijingue | 53 | 1 | 1.9% | 27,580 |
Brejões | 53 | 1 | 1.9% | 14,295 |
Teodoro Sampaio | 52 | 2 | 3.9% | 7,425 |
Santa Inês | 52 | 1 | 1.9% | 10,631 |
Heliópolis | 50 | 0 | 0% | 13,031 |
Pedro Alexandre | 49 | 0 | 0% | 16,667 |
Lajedo do Tabocal | 49 | 0 | 0% | 8,562 |
Condeúba | 49 | 3 | 6.1% | 17,247 |
Nova Redenção | 48 | 0 | 0% | 9,118 |
Mulungu do Morro | 48 | 1 | 2.1% | 10,889 |
Barro Alto | 48 | 1 | 2.1% | 14,931 |
Rio de Contas | 47 | 0 | 0% | 12,989 |
Mundo Novo | 47 | 3 | 6.4% | 26,776 |
Central | 47 | 0 | 0% | 17,266 |
Piritiba | 46 | 1 | 2.2% | 24,755 |
Marcionílio Souza | 46 | 3 | 6.5% | 10,406 |
Antônio Cardoso | 46 | 0 | 0% | 11,683 |
Belo Campo | 45 | 1 | 2.2% | 17,211 |
Ubaíra | 44 | 3 | 6.8% | 19,895 |
Irajuba | 44 | 1 | 2.3% | 7,260 |
Bonito | 44 | 2 | 4.6% | 16,764 |
Palmas de Monte Alto | 43 | 1 | 2.3% | 21,750 |
Dom Basílio | 42 | 0 | 0% | 12,199 |
Saúde | 41 | 0 | 0% | 12,913 |
Gavião | 40 | 0 | 0% | 4,463 |
Uibaí | 38 | 1 | 2.6% | 13,887 |
Pindaí | 38 | 0 | 0% | 16,260 |
Morpará | 37 | 3 | 8.1% | 8,519 |
Maetinga | 37 | 2 | 5.4% | 3,161 |
Várzea do Poço | 36 | 0 | 0% | 9,170 |
Malhada | 36 | 3 | 8.3% | 16,845 |
Andaraí | 36 | 0 | 0% | 13,143 |
Contendas do Sincorá | 35 | 0 | 0% | 4,066 |
Boquira | 35 | 0 | 0% | 21,508 |
Macaúbas | 34 | 1 | 2.9% | 49,826 |
Chorrochó | 34 | 2 | 5.9% | 11,177 |
Catolândia | 34 | 0 | 0% | 3,577 |
Baixa Grande | 33 | 2 | 6.1% | 20,468 |
Itanagra | 32 | 1 | 3.1% | 6,441 |
Paramirim | 31 | 1 | 3.2% | 21,607 |
Aracatu | 31 | 0 | 0% | 13,135 |
Cordeiros | 30 | 1 | 3.3% | 8,614 |
Tanhaçu | 29 | 1 | 3.5% | 20,403 |
Itaguaçu da Bahia | 29 | 0 | 0% | 14,429 |
Canápolis | 29 | 0 | 0% | 9,711 |
Candiba | 28 | 0 | 0% | 14,319 |
Rio do Pires | 27 | 3 | 11.1% | 11,655 |
Ribeirão do Largo | 25 | 1 | 4% | 5,812 |
Piatã | 25 | 0 | 0% | 17,123 |
Palmeiras | 25 | 0 | 0% | 9,019 |
Lajedinho | 24 | 0 | 0% | 3,783 |
Iuiú | 24 | 0 | 0% | 10,994 |
Feira da Mata | 24 | 0 | 0% | 5,665 |
Rio do Antônio | 23 | 0 | 0% | 15,371 |
Ichu | 23 | 1 | 4.4% | 6,206 |
Wagner | 22 | 1 | 4.6% | 9,345 |
Igaporã | 22 | 2 | 9.1% | 15,640 |
Serra do Ramalho | 21 | 2 | 9.5% | 31,472 |
Ibiassucê | 21 | 0 | 0% | 9,224 |
Caraíbas | 20 | 0 | 0% | 8,951 |
Planaltino | 19 | 0 | 0% | 9,322 |
Rodelas | 18 | 2 | 11.1% | 9,331 |
Mortugaba | 18 | 0 | 0% | 12,042 |
Ibipeba | 18 | 0 | 0% | 18,211 |
Barra do Mendes | 18 | 0 | 0% | 13,865 |
Ibipitanga | 15 | 0 | 0% | 14,902 |
Sebastião Laranjeiras | 14 | 0 | 0% | 11,434 |
Iramaia | 14 | 0 | 0% | 8,537 |
Ibicoara | 12 | 0 | 0% | 19,571 |
Abaíra | 12 | 0 | 0% | 8,739 |
Ituaçu | 11 | 1 | 9.1% | 18,962 |
Ibitiara | 11 | 1 | 9.1% | 16,339 |
Sítio do Mato | 10 | 0 | 0% | 13,012 |
Serra Dourada | 10 | 1 | 10% | 17,386 |
Cravolândia | 10 | 0 | 0% | 5,349 |
Boninal | 9 | 1 | 11.1% | 14,368 |
Barra da Estiva | 9 | 0 | 0% | 20,598 |
Tanque Novo | 8 | 0 | 0% | 17,366 |
Jussiape | 8 | 0 | 0% | 6,186 |
Jacaraci | 8 | 0 | 0% | 14,842 |
Tabocas do Brejo Velho | 5 | 0 | 0% | 12,518 |
Matina | 5 | 0 | 0% | 12,201 |
Guajeru | 5 | 0 | 0% | 6,937 |
Brejolândia | 5 | 1 | 20% | 10,557 |
Botuporã | 5 | 1 | 20% | 10,211 |
Ibiquera | 4 | 0 | 0% | 4,044 |
Lagoa Real | 3 | 0 | 0% | 15,665 |
Ipupiara | 3 | 0 | 0% | 9,865 |
Érico Cardoso | 3 | 0 | 0% | 10,610 |
Caturama | 2 | 0 | 0% | 9,329 |
Brotas de Macaúbas | 2 | 0 | 0% | 10,231 |
Novo Horizonte | 0 | 0 | 0% | 12,385 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
Críticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.