Goiás
Confirmados
15 de setembro
171,120
Mortes
15 de setembro
3,927
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
2.3%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Goiânia | 42978 | 1116 | 2.6% | 1,516,113 |
Aparecida de Goiânia | 25485 | 408 | 1.6% | 578,179 |
Rio Verde | 10053 | 205 | 2% | 235,647 |
Anápolis | 7959 | 212 | 2.7% | 386,923 |
Valparaíso de Goiás | 4427 | 100 | 2.3% | 168,468 |
Luziânia | 4104 | 94 | 2.3% | 208,299 |
Mineiros | 3413 | 65 | 1.9% | 66,801 |
Senador Canedo | 3384 | 78 | 2.3% | 115,371 |
Águas Lindas de Goiás | 3005 | 110 | 3.7% | 212,440 |
Jataí | 2990 | 53 | 1.8% | 100,882 |
Cidade Ocidental | 2512 | 32 | 1.3% | 71,376 |
Palmeiras de Goiás | 2227 | 15 | 0.7% | 28,858 |
Inhumas | 2181 | 39 | 1.8% | 52,866 |
Trindade | 2119 | 107 | 5.1% | 127,599 |
Santa Helena de Goiás | 2093 | 44 | 2.1% | 38,648 |
Goianésia | 1994 | 56 | 2.8% | 70,084 |
Formosa | 1975 | 52 | 2.6% | 121,617 |
Itumbiara | 1941 | 43 | 2.2% | 104,742 |
Catalão | 1829 | 58 | 3.2% | 108,823 |
Novo Gama | 1494 | 66 | 4.4% | 115,711 |
Morrinhos | 1388 | 27 | 2% | 46,136 |
Planaltina | 1369 | 42 | 3.1% | 89,918 |
Caldas Novas | 1286 | 31 | 2.4% | 91,162 |
Itaberaí | 1066 | 26 | 2.4% | 42,900 |
Santo Antônio do Descoberto | 1019 | 28 | 2.8% | 74,744 |
Goiatuba | 958 | 25 | 2.6% | 34,095 |
Quirinópolis | 934 | 18 | 1.9% | 50,065 |
Alexânia | 915 | 12 | 1.3% | 27,653 |
Mozarlândia | 873 | 6 | 0.7% | 15,659 |
Pires do Rio | 785 | 24 | 3.1% | 31,458 |
Hidrolândia | 785 | 14 | 1.8% | 21,706 |
Uruaçu | 775 | 14 | 1.8% | 40,532 |
Iporá | 759 | 19 | 2.5% | 31,531 |
São Luís de Montes Belos | 747 | 11 | 1.5% | 33,817 |
Ceres | 746 | 14 | 1.9% | 22,191 |
Bela Vista de Goiás | 699 | 11 | 1.6% | 29,975 |
Porangatu | 656 | 25 | 3.8% | 45,394 |
Aragarças | 642 | 14 | 2.2% | 20,118 |
Niquelândia | 627 | 19 | 3% | 46,388 |
Anicuns | 605 | 8 | 1.3% | 21,850 |
Cachoeira Alta | 565 | 8 | 1.4% | 12,484 |
Padre Bernardo | 539 | 10 | 1.9% | 33,835 |
Goianira | 530 | 23 | 4.3% | 44,289 |
Cristalina | 528 | 24 | 4.6% | 58,997 |
Abadia de Goiás | 494 | 7 | 1.4% | 8,773 |
Piracanjuba | 460 | 7 | 1.5% | 24,524 |
Acreúna | 452 | 12 | 2.7% | 22,366 |
Cocalzinho de Goiás | 446 | 11 | 2.5% | 20,240 |
Itapuranga | 425 | 10 | 2.4% | 25,768 |
Crixás | 407 | 4 | 1% | 16,949 |
Caçu | 404 | 7 | 1.7% | 16,009 |
Guapó | 382 | 4 | 1.1% | 14,209 |
São Simão | 381 | 7 | 1.8% | 20,645 |
Rialma | 371 | 9 | 2.4% | 10,918 |
Montividiu | 352 | 5 | 1.4% | 13,396 |
Nerópolis | 350 | 20 | 5.7% | 29,850 |
Santo Antônio de Goiás | 340 | 10 | 2.9% | 6,283 |
Maurilândia | 325 | 6 | 1.9% | 14,080 |
Goianápolis | 325 | 8 | 2.5% | 11,231 |
Chapadão do Céu | 322 | 3 | 0.9% | 10,167 |
Minaçu | 311 | 12 | 3.9% | 29,070 |
Jaraguá | 308 | 19 | 6.2% | 50,511 |
Campinorte | 303 | 7 | 2.3% | 12,626 |
Jussara | 296 | 8 | 2.7% | 18,478 |
Bom Jesus de Goiás | 293 | 13 | 4.4% | 25,216 |
Itapaci | 273 | 8 | 2.9% | 22,981 |
Barro Alto | 268 | 2 | 0.8% | 11,167 |
Posse | 266 | 6 | 2.3% | 36,900 |
Aragoiânia | 266 | 3 | 1.1% | 10,308 |
Itaguari | 254 | 3 | 1.2% | 4,676 |
Edéia | 245 | 4 | 1.6% | 12,372 |
Ipameri | 241 | 7 | 2.9% | 26,985 |
Jandaia | 237 | 6 | 2.5% | 6,048 |
Nova Veneza | 233 | 7 | 3% | 9,853 |
Faina | 232 | 0 | 0% | 6,627 |
Paraúna | 230 | 4 | 1.7% | 10,988 |
Campos Belos | 221 | 4 | 1.8% | 19,887 |
Buriti Alegre | 217 | 5 | 2.3% | 9,459 |
Porteirão | 215 | 1 | 0.5% | 3,881 |
Piranhas | 214 | 11 | 5.1% | 10,385 |
Rubiataba | 203 | 7 | 3.5% | 19,882 |
Nova Glória | 202 | 4 | 2% | 8,164 |
Silvânia | 200 | 1 | 0.5% | 20,695 |
Bonfinópolis | 197 | 6 | 3.1% | 9,706 |
Nova Crixás | 195 | 4 | 2.1% | 12,869 |
Montes Claros de Goiás | 188 | 0 | 0% | 8,055 |
Santa Bárbara de Goiás | 186 | 2 | 1.1% | 6,560 |
Indiara | 185 | 5 | 2.7% | 15,611 |
Ouvidor | 181 | 6 | 3.3% | 6,667 |
Orizona | 173 | 2 | 1.2% | 15,615 |
Alvorada do Norte | 171 | 1 | 0.6% | 8,660 |
Joviânia | 170 | 3 | 1.8% | 7,387 |
Pontalina | 168 | 2 | 1.2% | 17,819 |
São João d'Aliança | 163 | 4 | 2.5% | 13,740 |
Vila Propício | 161 | 2 | 1.2% | 5,821 |
Hidrolina | 161 | 2 | 1.2% | 3,564 |
Turvânia | 156 | 3 | 1.9% | 4,598 |
Goiás | 154 | 7 | 4.6% | 22,645 |
Vianópolis | 152 | 2 | 1.3% | 13,863 |
Alto Paraíso de Goiás | 147 | 0 | 0% | 7,624 |
Firminópolis | 144 | 2 | 1.4% | 13,292 |
Alto Horizonte | 144 | 1 | 0.7% | 6,414 |
Leopoldo de Bulhões | 142 | 2 | 1.4% | 7,647 |
Turvelândia | 141 | 4 | 2.8% | 5,281 |
Campestre de Goiás | 134 | 2 | 1.5% | 3,630 |
Britânia | 134 | 1 | 0.8% | 5,779 |
Americano do Brasil | 134 | 3 | 2.2% | 6,111 |
Caiapônia | 131 | 1 | 0.8% | 18,913 |
Vicentinópolis | 130 | 5 | 3.9% | 8,743 |
Bom Jardim de Goiás | 129 | 2 | 1.6% | 8,841 |
Santa Isabel | 127 | 2 | 1.6% | 3,809 |
Petrolina de Goiás | 127 | 2 | 1.6% | 10,281 |
Inaciolândia | 125 | 4 | 3.2% | 6,194 |
Cezarina | 121 | 7 | 5.8% | 8,606 |
Corumbá de Goiás | 120 | 2 | 1.7% | 11,110 |
Araguapaz | 119 | 4 | 3.4% | 7,770 |
Serranópolis | 117 | 0 | 0% | 8,544 |
Campinaçu | 117 | 0 | 0% | 3,640 |
Abadiânia | 116 | 8 | 6.9% | 20,042 |
Terezópolis de Goiás | 115 | 6 | 5.2% | 8,043 |
Uruana | 111 | 2 | 1.8% | 13,843 |
São Luiz do Norte | 111 | 2 | 1.8% | 5,167 |
Itapirapuã | 111 | 3 | 2.7% | 4,997 |
Sanclerlândia | 108 | 5 | 4.6% | 7,637 |
Rianápolis | 108 | 0 | 0% | 4,801 |
Iaciara | 100 | 2 | 2% | 13,947 |
Caturaí | 100 | 2 | 2% | 5,070 |
Aruanã | 100 | 0 | 0% | 9,875 |
Paranaiguara | 99 | 8 | 8.1% | 10,057 |
Avelinópolis | 92 | 1 | 1.1% | 2,417 |
Palminópolis | 91 | 1 | 1.1% | 3,585 |
Itarumã | 90 | 2 | 2.2% | 7,178 |
Doverlândia | 89 | 1 | 1.1% | 7,322 |
Santo Antônio da Barra | 88 | 3 | 3.4% | 4,821 |
Mara Rosa | 88 | 2 | 2.3% | 9,503 |
Gameleira de Goiás | 80 | 2 | 2.5% | 3,818 |
Buriti de Goiás | 80 | 1 | 1.3% | 2,488 |
Gouvelândia | 78 | 0 | 0% | 5,898 |
Edealina | 76 | 0 | 0% | 3,699 |
Aparecida do Rio Doce | 76 | 2 | 2.6% | 2,474 |
Itaguaru | 75 | 3 | 4% | 5,237 |
São Francisco de Goiás | 74 | 2 | 2.7% | 6,264 |
Corumbaíba | 72 | 1 | 1.4% | 9,723 |
Palmelo | 71 | 0 | 0% | 2,381 |
Cachoeira Dourada | 71 | 1 | 1.4% | 8,067 |
Flores de Goiás | 69 | 2 | 2.9% | 16,557 |
Brazabrantes | 68 | 2 | 2.9% | 3,703 |
Damolândia | 67 | 2 | 3% | 2,938 |
Caldazinha | 67 | 1 | 1.5% | 3,804 |
Colinas do Sul | 65 | 1 | 1.5% | 3,382 |
Água Fria de Goiás | 65 | 0 | 0% | 5,735 |
Adelândia | 65 | 0 | 0% | 2,516 |
Santa Terezinha de Goiás | 64 | 1 | 1.6% | 8,744 |
Carmo do Rio Verde | 64 | 4 | 6.3% | 10,082 |
Simolândia | 62 | 1 | 1.6% | 6,856 |
Panamá | 62 | 1 | 1.6% | 2,615 |
Nazário | 62 | 2 | 3.2% | 9,142 |
São Miguel do Passa Quatro | 61 | 1 | 1.6% | 4,057 |
Cabeceiras | 60 | 3 | 5% | 7,993 |
Araçu | 60 | 2 | 3.3% | 3,522 |
Divinópolis de Goiás | 59 | 1 | 1.7% | 4,804 |
Aloândia | 59 | 3 | 5.1% | 1,995 |
São Patrício | 58 | 3 | 5.2% | 2,036 |
Mundo Novo | 58 | 1 | 1.7% | 4,887 |
Varjão | 56 | 0 | 0% | 3,827 |
Goiandira | 55 | 2 | 3.6% | 5,600 |
Aurilândia | 55 | 0 | 0% | 3,120 |
Santa Cruz de Goiás | 54 | 1 | 1.9% | 2,855 |
Córrego do Ouro | 53 | 0 | 0% | 2,327 |
Vila Boa | 51 | 0 | 0% | 6,171 |
Professor Jamil | 51 | 3 | 5.9% | 3,223 |
Santa Rita do Novo Destino | 50 | 2 | 4% | 3,343 |
Ouro Verde de Goiás | 49 | 2 | 4.1% | 3,759 |
Mimoso de Goiás | 49 | 1 | 2% | 2,597 |
Itajá | 47 | 1 | 2.1% | 4,539 |
Guarani de Goiás | 47 | 0 | 0% | 3,893 |
Israelândia | 46 | 1 | 2.2% | 2,800 |
São Miguel do Araguaia | 45 | 1 | 2.2% | 21,993 |
Taquaral de Goiás | 43 | 1 | 2.3% | 3,529 |
Três Ranchos | 42 | 2 | 4.8% | 2,833 |
Santa Rita do Araguaia | 42 | 0 | 0% | 8,756 |
Fazenda Nova | 41 | 1 | 2.4% | 5,637 |
Montividiu do Norte | 40 | 2 | 5% | 4,479 |
Rio Quente | 39 | 0 | 0% | 4,493 |
Portelândia | 38 | 1 | 2.6% | 4,011 |
Nova Aurora | 38 | 2 | 5.3% | 2,210 |
Heitoraí | 38 | 1 | 2.6% | 3,724 |
Cavalcante | 38 | 0 | 0% | 9,709 |
Buritinópolis | 38 | 0 | 0% | 3,292 |
Santa Fé de Goiás | 37 | 0 | 0% | 5,459 |
Amorinópolis | 37 | 0 | 0% | 3,126 |
Castelândia | 35 | 2 | 5.7% | 3,435 |
Pirenópolis | 34 | 5 | 14.7% | 24,908 |
Jesúpolis | 34 | 2 | 5.9% | 2,490 |
Cristianópolis | 34 | 1 | 2.9% | 2,966 |
Campos Verdes | 34 | 1 | 2.9% | 2,141 |
Cromínia | 33 | 0 | 0% | 3,486 |
Nova América | 32 | 0 | 0% | 2,352 |
Guaraíta | 32 | 3 | 9.4% | 1,996 |
Ivolândia | 31 | 1 | 3.2% | 2,370 |
Moiporá | 29 | 1 | 3.5% | 1,529 |
Perolândia | 28 | 0 | 0% | 3,129 |
Mambaí | 28 | 0 | 0% | 8,882 |
Arenópolis | 28 | 0 | 0% | 2,612 |
Aporé | 28 | 2 | 7.1% | 4,198 |
Urutaí | 27 | 0 | 0% | 3,072 |
Formoso | 27 | 1 | 3.7% | 4,248 |
Bonópolis | 27 | 1 | 3.7% | 4,405 |
Pilar de Goiás | 26 | 2 | 7.7% | 2,253 |
Mossâmedes | 26 | 1 | 3.9% | 4,290 |
Palestina de Goiás | 25 | 0 | 0% | 3,464 |
Nova Iguaçu de Goiás | 24 | 1 | 4.2% | 2,929 |
Ipiranga de Goiás | 24 | 0 | 0% | 2,893 |
Novo Brasil | 23 | 0 | 0% | 2,913 |
Santa Tereza de Goiás | 21 | 0 | 0% | 3,355 |
Jaupaci | 21 | 1 | 4.8% | 2,879 |
Campo Limpo de Goiás | 21 | 2 | 9.5% | 7,789 |
Teresina de Goiás | 19 | 0 | 0% | 3,458 |
Santa Rosa de Goiás | 19 | 1 | 5.3% | 2,319 |
Matrinchã | 19 | 0 | 0% | 4,351 |
Marzagão | 19 | 0 | 0% | 2,236 |
Estrela do Norte | 19 | 0 | 0% | 3,275 |
Itauçu | 18 | 5 | 27.8% | 8,938 |
Guarinos | 18 | 0 | 0% | 1,794 |
Trombas | 17 | 0 | 0% | 3,500 |
Monte Alegre de Goiás | 16 | 0 | 0% | 8,606 |
Diorama | 16 | 0 | 0% | 2,484 |
Davinópolis | 16 | 0 | 0% | 2,094 |
Cumari | 16 | 2 | 12.5% | 2,854 |
Cachoeira de Goiás | 15 | 0 | 0% | 1,351 |
Baliza | 15 | 0 | 0% | 5,138 |
Morro Agudo de Goiás | 13 | 0 | 0% | 2,248 |
Anhanguera | 12 | 2 | 16.7% | 1,149 |
Campo Alegre de Goiás | 10 | 0 | 0% | 7,589 |
Mairipotaba | 9 | 1 | 11.1% | 2,368 |
Damianópolis | 9 | 0 | 0% | 3,311 |
São João da Paraúna | 8 | 0 | 0% | 1,381 |
Uirapuru | 6 | 1 | 16.7% | 2,854 |
Mutunópolis | 6 | 0 | 0% | 3,778 |
Lagoa Santa | 5 | 0 | 0% | 1,588 |
Amaralina | 5 | 0 | 0% | 3,812 |
São Domingos | 4 | 0 | 0% | 12,949 |
Novo Planalto | 4 | 0 | 0% | 4,495 |
Nova Roma | 2 | 0 | 0% | 3,264 |
Sítio d'Abadia | 1 | 0 | 0% | 2,989 |
Água Limpa | 0 | 0 | 0% | 1,850 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
Críticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.