Mato Grosso do Sul
Confirmados
15 de setembro
60,297
Mortes
15 de setembro
1,106
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
1.8%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Campo Grande | 26103 | 447 | 1.7% | 895,982 |
Dourados | 6368 | 88 | 1.4% | 222,949 |
Corumbá | 3305 | 112 | 3.4% | 111,435 |
Sidrolândia | 1917 | 23 | 1.2% | 57,665 |
Aquidauana | 1754 | 49 | 2.8% | 47,871 |
Três Lagoas | 1601 | 24 | 1.5% | 121,388 |
Rio Brilhante | 1077 | 10 | 0.9% | 37,514 |
Miranda | 965 | 14 | 1.5% | 28,013 |
São Gabriel do Oeste | 869 | 10 | 1.2% | 26,771 |
Bataguassu | 760 | 6 | 0.8% | 23,024 |
Naviraí | 754 | 23 | 3.1% | 54,878 |
Aparecida do Taboado | 729 | 17 | 2.3% | 25,745 |
Ponta Porã | 701 | 16 | 2.3% | 92,526 |
Ladário | 658 | 15 | 2.3% | 23,331 |
Chapadão do Sul | 645 | 9 | 1.4% | 25,218 |
Anastácio | 530 | 17 | 3.2% | 25,135 |
Paranaíba | 481 | 11 | 2.3% | 42,148 |
Coxim | 473 | 6 | 1.3% | 33,543 |
Cassilândia | 462 | 11 | 2.4% | 21,939 |
Bonito | 452 | 6 | 1.3% | 21,976 |
Fátima do Sul | 432 | 11 | 2.6% | 19,189 |
Nova Alvorada do Sul | 426 | 5 | 1.2% | 21,882 |
Nova Andradina | 399 | 10 | 2.5% | 54,374 |
Dois Irmãos do Buriti | 399 | 7 | 1.8% | 11,385 |
Caarapó | 398 | 2 | 0.5% | 30,174 |
Maracaju | 381 | 5 | 1.3% | 47,083 |
Costa Rica | 352 | 7 | 2% | 20,823 |
Iguatemi | 331 | 4 | 1.2% | 16,078 |
Itaporã | 327 | 6 | 1.8% | 24,839 |
Guia Lopes da Laguna | 326 | 7 | 2.2% | 9,895 |
Nioaque | 303 | 5 | 1.7% | 13,930 |
Terenos | 288 | 8 | 2.8% | 21,806 |
Itaquiraí | 288 | 6 | 2.1% | 21,142 |
Sonora | 263 | 3 | 1.1% | 19,274 |
Ivinhema | 240 | 4 | 1.7% | 23,187 |
Juti | 205 | 0 | 0% | 6,712 |
Tacuru | 203 | 2 | 1% | 11,552 |
Rio Verde de Mato Grosso | 181 | 7 | 3.9% | 19,746 |
Amambai | 180 | 4 | 2.2% | 39,396 |
Mundo Novo | 168 | 4 | 2.4% | 18,366 |
Jardim | 167 | 6 | 3.6% | 26,097 |
Deodápolis | 157 | 1 | 0.6% | 12,924 |
Eldorado | 142 | 0 | 0% | 12,353 |
Douradina | 139 | 2 | 1.4% | 5,924 |
Batayporã | 132 | 3 | 2.3% | 11,329 |
Ribas do Rio Pardo | 124 | 1 | 0.8% | 24,615 |
Porto Murtinho | 112 | 4 | 3.6% | 17,131 |
Vicentina | 110 | 5 | 4.6% | 6,102 |
Água Clara | 100 | 0 | 0% | 15,522 |
Brasilândia | 98 | 2 | 2% | 11,872 |
Glória de Dourados | 91 | 1 | 1.1% | 9,965 |
Rochedo | 78 | 0 | 0% | 5,499 |
Angélica | 73 | 3 | 4.1% | 10,780 |
Paraíso das Águas | 68 | 3 | 4.4% | 5,555 |
Bandeirantes | 65 | 0 | 0% | 6,788 |
Coronel Sapucaia | 58 | 1 | 1.7% | 15,253 |
Aral Moreira | 55 | 1 | 1.8% | 12,149 |
Antônio João | 54 | 0 | 0% | 8,956 |
Santa Rita do Pardo | 52 | 0 | 0% | 7,851 |
Inocência | 51 | 2 | 3.9% | 7,610 |
Corguinho | 40 | 1 | 2.5% | 5,947 |
Camapuã | 40 | 1 | 2.5% | 13,711 |
Laguna Carapã | 39 | 1 | 2.6% | 7,341 |
Jaraguari | 31 | 0 | 0% | 7,187 |
Anaurilândia | 30 | 0 | 0% | 9,035 |
Jateí | 29 | 0 | 0% | 4,027 |
Rio Negro | 28 | 1 | 3.6% | 4,831 |
Bela Vista | 28 | 2 | 7.1% | 24,629 |
Sete Quedas | 23 | 0 | 0% | 10,791 |
Paranhos | 22 | 0 | 0% | 14,228 |
Bodoquena | 22 | 1 | 4.6% | 7,875 |
Pedro Gomes | 21 | 0 | 0% | 7,674 |
Novo Horizonte do Sul | 21 | 0 | 0% | 3,814 |
Caracol | 20 | 0 | 0% | 6,116 |
Taquarussu | 19 | 0 | 0% | 3,588 |
Figueirão | 16 | 0 | 0% | 3,051 |
Selvíria | 15 | 0 | 0% | 6,529 |
Alcinópolis | 12 | 2 | 16.7% | 5,343 |
Japorã | 1 | 0 | 0% | 9,110 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
Críticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.