Pernambuco
Confirmados
15 de setembro
137,869
Mortes
15 de setembro
7,914
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
5.7%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Recife | 32715 | 2338 | 7.2% | 1,645,727 |
Jaboatão dos Guararapes | 8423 | 841 | 10% | 702,298 |
Caruaru | 7583 | 314 | 4.1% | 361,118 |
Olinda | 5729 | 476 | 8.3% | 392,482 |
Petrolina | 4775 | 84 | 1.8% | 349,145 |
Serra Talhada | 4119 | 55 | 1.3% | 86,350 |
Paulista | 3990 | 364 | 9.1% | 331,774 |
Santa Cruz do Capibaribe | 2938 | 59 | 2% | 107,937 |
Camaragibe | 2018 | 173 | 8.6% | 157,828 |
Vitória de Santo Antão | 1882 | 145 | 7.7% | 138,757 |
Cabo de Santo Agostinho | 1792 | 238 | 13.3% | 207,048 |
Araripina | 1773 | 35 | 2% | 84,418 |
Garanhuns | 1459 | 66 | 4.5% | 139,788 |
Arcoverde | 1414 | 49 | 3.5% | 74,338 |
Salgueiro | 1411 | 29 | 2.1% | 60,930 |
Timbaúba | 1360 | 46 | 3.4% | 53,022 |
Palmares | 1295 | 70 | 5.4% | 63,250 |
Goiana | 1254 | 70 | 5.6% | 79,758 |
Surubim | 1134 | 29 | 2.6% | 65,089 |
Pesqueira | 1104 | 30 | 2.7% | 67,395 |
Belo Jardim | 1080 | 35 | 3.2% | 76,439 |
Água Preta | 1031 | 42 | 4.1% | 36,771 |
Limoeiro | 1028 | 56 | 5.5% | 56,250 |
Bezerros | 1002 | 47 | 4.7% | 60,798 |
São Lourenço da Mata | 951 | 120 | 12.6% | 113,230 |
Brejo da Madre de Deus | 927 | 23 | 2.5% | 50,742 |
Cupira | 894 | 29 | 3.2% | 24,107 |
Ipojuca | 827 | 92 | 11.1% | 96,204 |
Abreu e Lima | 827 | 95 | 11.5% | 99,990 |
Igarassu | 788 | 98 | 12.4% | 117,019 |
Águas Belas | 716 | 24 | 3.4% | 43,443 |
Paudalho | 691 | 39 | 5.6% | 56,506 |
Pombos | 684 | 26 | 3.8% | 27,091 |
Itambé | 681 | 34 | 5% | 36,447 |
Bom Jardim | 681 | 31 | 4.6% | 39,184 |
Gravatá | 679 | 69 | 10.2% | 84,074 |
São Bento do Una | 670 | 25 | 3.7% | 59,504 |
Bom Conselho | 664 | 23 | 3.5% | 48,554 |
Condado | 633 | 25 | 4% | 26,421 |
São José do Belmonte | 629 | 7 | 1.1% | 33,959 |
Cedro | 599 | 4 | 0.7% | 11,807 |
Afogados da Ingazeira | 568 | 9 | 1.6% | 37,259 |
Carpina | 564 | 50 | 8.9% | 83,641 |
Agrestina | 557 | 32 | 5.8% | 24,885 |
Catende | 551 | 35 | 6.4% | 42,892 |
Exu | 538 | 10 | 1.9% | 31,825 |
Toritama | 534 | 17 | 3.2% | 45,219 |
Passira | 522 | 28 | 5.4% | 28,933 |
Tabira | 510 | 9 | 1.8% | 28,534 |
Feira Nova | 497 | 22 | 4.4% | 22,131 |
São Caitano | 484 | 20 | 4.1% | 37,245 |
Caetés | 484 | 5 | 1% | 28,739 |
Altinho | 476 | 9 | 1.9% | 22,972 |
Tacaratu | 463 | 8 | 1.7% | 25,765 |
Trindade | 450 | 12 | 2.7% | 30,521 |
São José do Egito | 447 | 6 | 1.3% | 33,951 |
Riacho das Almas | 447 | 11 | 2.5% | 20,546 |
Sertânia | 445 | 13 | 2.9% | 35,907 |
Ouricuri | 437 | 15 | 3.4% | 69,459 |
São Vicente Ferrer | 428 | 14 | 3.3% | 18,018 |
Escada | 421 | 45 | 10.7% | 68,875 |
Sanharó | 414 | 12 | 2.9% | 26,462 |
Moreno | 401 | 45 | 11.2% | 62,784 |
Buíque | 399 | 6 | 1.5% | 58,378 |
Panelas | 397 | 16 | 4% | 26,474 |
Lajedo | 397 | 21 | 5.3% | 40,288 |
Canhotinho | 395 | 14 | 3.5% | 24,804 |
Capoeiras | 394 | 8 | 2% | 20,048 |
Sirinhaém | 391 | 22 | 5.6% | 45,865 |
Ipubi | 381 | 21 | 5.5% | 30,854 |
Cabrobó | 380 | 4 | 1.1% | 34,221 |
Tupanatinga | 373 | 3 | 0.8% | 27,304 |
Tamandaré | 364 | 14 | 3.9% | 23,388 |
Aliança | 362 | 27 | 7.5% | 38,386 |
São José da Coroa Grande | 355 | 15 | 4.2% | 21,298 |
Lagoa dos Gatos | 354 | 6 | 1.7% | 16,290 |
Ilha de Itamaracá | 351 | 14 | 4% | 26,258 |
Itapissuma | 348 | 30 | 8.6% | 26,651 |
Quipapá | 345 | 4 | 1.2% | 26,037 |
Petrolândia | 326 | 8 | 2.5% | 36,548 |
Barreiros | 324 | 41 | 12.7% | 42,659 |
Bonito | 321 | 25 | 7.8% | 38,134 |
São Joaquim do Monte | 309 | 18 | 5.8% | 21,356 |
Frei Miguelinho | 299 | 11 | 3.7% | 15,457 |
Jupi | 295 | 12 | 4.1% | 14,836 |
Triunfo | 290 | 6 | 2.1% | 15,254 |
Orobó | 289 | 8 | 2.8% | 23,884 |
Venturosa | 288 | 10 | 3.5% | 18,482 |
Jataúba | 288 | 7 | 2.4% | 17,150 |
Glória do Goitá | 275 | 27 | 9.8% | 30,604 |
Maraial | 269 | 5 | 1.9% | 11,345 |
Cachoeirinha | 268 | 19 | 7.1% | 20,380 |
Pedra | 257 | 8 | 3.1% | 22,617 |
Joaquim Nabuco | 255 | 16 | 6.3% | 16,023 |
João Alfredo | 254 | 20 | 7.9% | 33,822 |
Vicência | 253 | 10 | 4% | 32,643 |
Santa Maria do Cambucá | 251 | 10 | 4% | 14,137 |
Jaqueira | 247 | 7 | 2.8% | 11,656 |
Lagoa Grande | 243 | 6 | 2.5% | 25,601 |
Bodocó | 242 | 8 | 3.3% | 38,146 |
Xexéu | 241 | 15 | 6.2% | 14,725 |
Dormentes | 239 | 1 | 0.4% | 18,908 |
Rio Formoso | 238 | 22 | 9.2% | 23,535 |
Nazaré da Mata | 238 | 28 | 11.8% | 32,471 |
Parnamirim | 234 | 4 | 1.7% | 22,010 |
Macaparana | 228 | 8 | 3.5% | 25,376 |
Itaíba | 224 | 6 | 2.7% | 26,349 |
Gameleira | 220 | 16 | 7.3% | 31,052 |
Ferreiros | 218 | 9 | 4.1% | 12,123 |
Jucati | 208 | 3 | 1.4% | 11,424 |
Ribeirão | 207 | 47 | 22.7% | 47,415 |
Tacaimbó | 205 | 3 | 1.5% | 12,874 |
Lagoa de Itaenga | 205 | 9 | 4.4% | 21,429 |
Custódia | 205 | 12 | 5.9% | 37,111 |
Carnaíba | 204 | 9 | 4.4% | 19,551 |
Camocim de São Félix | 203 | 7 | 3.5% | 18,765 |
Floresta | 193 | 4 | 2.1% | 32,873 |
Alagoinha | 190 | 6 | 3.2% | 14,636 |
Afrânio | 186 | 2 | 1.1% | 19,635 |
Barra de Guabiraba | 184 | 11 | 6% | 14,385 |
Chã de Alegria | 181 | 10 | 5.5% | 13,518 |
Chã Grande | 172 | 14 | 8.1% | 21,698 |
Cumaru | 169 | 6 | 3.6% | 10,906 |
Vertentes | 166 | 4 | 2.4% | 20,731 |
Calumbi | 166 | 1 | 0.6% | 5,750 |
Amaraji | 164 | 24 | 14.6% | 22,829 |
Cortês | 157 | 11 | 7% | 12,578 |
Jatobá | 156 | 0 | 0% | 14,796 |
Camutanga | 153 | 7 | 4.6% | 8,551 |
Machados | 152 | 6 | 4% | 16,088 |
Araçoiaba | 152 | 16 | 10.5% | 20,524 |
Jurema | 151 | 12 | 8% | 15,378 |
São Benedito do Sul | 143 | 7 | 4.9% | 15,895 |
São João | 140 | 5 | 3.6% | 22,793 |
Itaquitinga | 139 | 14 | 10.1% | 16,955 |
Itapetim | 135 | 7 | 5.2% | 13,616 |
Lagoa do Carro | 132 | 12 | 9.1% | 18,071 |
Mirandiba | 125 | 2 | 1.6% | 15,390 |
Flores | 124 | 7 | 5.7% | 22,624 |
Belém do São Francisco | 124 | 0 | 0% | 20,729 |
Iati | 119 | 0 | 0% | 19,197 |
Fernando de Noronha | 115 | 0 | 0% | 3,061 |
Moreilândia | 114 | 1 | 0.9% | 11,270 |
Santa Maria da Boa Vista | 110 | 2 | 1.8% | 41,931 |
Serrita | 109 | 5 | 4.6% | 19,165 |
Ibimirim | 108 | 7 | 6.5% | 29,235 |
Inajá | 107 | 2 | 1.9% | 23,247 |
Correntes | 107 | 3 | 2.8% | 18,207 |
Quixaba | 104 | 3 | 2.9% | 6,813 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 100 | 0 | 0% | 12,592 |
Solidão | 99 | 0 | 0% | 6,007 |
Saloá | 97 | 8 | 8.3% | 15,843 |
Sairé | 97 | 4 | 4.1% | 9,932 |
Iguaracy | 94 | 6 | 6.4% | 12,228 |
Belém de Maria | 94 | 2 | 2.1% | 12,073 |
Salgadinho | 91 | 1 | 1.1% | 10,919 |
Casinhas | 89 | 5 | 5.6% | 14,341 |
Santa Terezinha | 88 | 3 | 3.4% | 11,815 |
Taquaritinga do Norte | 83 | 11 | 13.3% | 28,775 |
Primavera | 81 | 14 | 17.3% | 14,966 |
Terra Nova | 76 | 1 | 1.3% | 10,096 |
Santa Cruz | 73 | 0 | 0% | 15,398 |
Brejinho | 72 | 1 | 1.4% | 7,487 |
Poção | 70 | 4 | 5.7% | 11,302 |
Angelim | 68 | 2 | 2.9% | 11,150 |
Verdejante | 66 | 1 | 1.5% | 9,534 |
Tuparetama | 61 | 4 | 6.6% | 8,202 |
Betânia | 60 | 2 | 3.3% | 12,719 |
Manari | 59 | 0 | 0% | 21,434 |
Granito | 59 | 0 | 0% | 7,486 |
Calçado | 58 | 1 | 1.7% | 11,053 |
Vertente do Lério | 57 | 2 | 3.5% | 7,618 |
Ibirajuba | 57 | 3 | 5.3% | 7,762 |
Lagoa do Ouro | 54 | 5 | 9.3% | 13,145 |
Paranatama | 52 | 6 | 11.5% | 11,523 |
Terezinha | 51 | 1 | 2% | 7,169 |
Buenos Aires | 51 | 8 | 15.7% | 13,155 |
Tracunhaém | 48 | 10 | 20.8% | 13,769 |
Orocó | 43 | 2 | 4.7% | 14,991 |
Ingazeira | 32 | 0 | 0% | 4,548 |
Carnaubeira da Penha | 30 | 2 | 6.7% | 12,932 |
Brejão | 30 | 2 | 6.7% | 8,993 |
Santa Filomena | 22 | 1 | 4.6% | 14,477 |
Palmeirina | 22 | 2 | 9.1% | 7,693 |
Itacuruba | 4 | 1 | 25% | 4,918 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
Críticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.