Rio de Janeiro
Confirmados
15 de setembro
244,418
Mortes
15 de setembro
17,180
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
7%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | 95337 | 10116 | 10.6% | 6,718,903 |
Niterói | 12073 | 395 | 3.3% | 513,584 |
São Gonçalo | 11592 | 664 | 5.7% | 1,084,839 |
Duque de Caxias | 8731 | 681 | 7.8% | 919,596 |
Belford Roxo | 8575 | 272 | 3.2% | 510,906 |
Macaé | 7729 | 141 | 1.8% | 256,672 |
Volta Redonda | 6069 | 205 | 3.4% | 273,012 |
Nova Iguaçu | 5903 | 539 | 9.1% | 821,128 |
Angra dos Reis | 5235 | 168 | 3.2% | 203,785 |
Campos dos Goytacazes | 5116 | 337 | 6.6% | 507,548 |
Teresópolis | 5063 | 129 | 2.6% | 182,594 |
Itaboraà | 4378 | 205 | 4.7% | 240,592 |
Magé | 3537 | 205 | 5.8% | 245,071 |
Maricá | 3427 | 112 | 3.3% | 161,207 |
São João de Meriti | 3157 | 404 | 12.8% | 472,406 |
Nova Friburgo | 2706 | 111 | 4.1% | 190,631 |
Itaperuna | 2661 | 47 | 1.8% | 103,224 |
Três Rios | 2600 | 60 | 2.3% | 81,804 |
Queimados | 2376 | 63 | 2.7% | 150,319 |
Cabo Frio | 2281 | 129 | 5.7% | 226,525 |
Petrópolis | 2234 | 184 | 8.2% | 306,191 |
Itaguaà | 2231 | 115 | 5.2% | 133,019 |
Barra Mansa | 2220 | 141 | 6.4% | 184,412 |
Resende | 1937 | 80 | 4.1% | 131,341 |
Rio das Ostras | 1852 | 77 | 4.2% | 150,674 |
Rio Bonito | 1771 | 57 | 3.2% | 60,201 |
Guapimirim | 1636 | 58 | 3.6% | 60,517 |
Mesquita | 1349 | 163 | 12.1% | 176,103 |
Nilópolis | 1244 | 167 | 13.4% | 162,485 |
Araruama | 1230 | 61 | 5% | 132,400 |
São Pedro da Aldeia | 1191 | 39 | 3.3% | 104,476 |
Santo Antônio de Pádua | 1066 | 18 | 1.7% | 42,479 |
Saquarema | 1047 | 57 | 5.4% | 89,170 |
Barra do Piraà | 1040 | 51 | 4.9% | 100,374 |
São João da Barra | 899 | 11 | 1.2% | 36,102 |
ParaÃba do Sul | 876 | 24 | 2.7% | 44,285 |
Casimiro de Abreu | 828 | 22 | 2.7% | 44,184 |
Tanguá | 808 | 40 | 5% | 34,309 |
Paraty | 800 | 32 | 4% | 43,165 |
Bom Jesus do Itabapoana | 740 | 21 | 2.8% | 37,096 |
Vassouras | 721 | 24 | 3.3% | 36,896 |
Mangaratiba | 720 | 35 | 4.9% | 44,468 |
Seropédica | 719 | 50 | 7% | 82,312 |
Piraà | 648 | 13 | 2% | 29,277 |
Paracambi | 629 | 31 | 4.9% | 52,257 |
Conceição de Macabu | 603 | 12 | 2% | 23,228 |
Porciúncula | 601 | 15 | 2.5% | 18,847 |
Iguaba Grande | 590 | 33 | 5.6% | 28,310 |
Varre-Sai | 588 | 2 | 0.3% | 11,000 |
Cachoeiras de Macacu | 573 | 27 | 4.7% | 58,937 |
Valença | 553 | 16 | 2.9% | 76,523 |
São Francisco de Itabapoana | 552 | 22 | 4% | 42,205 |
Natividade | 539 | 4 | 0.7% | 15,317 |
Pinheiral | 465 | 15 | 3.2% | 25,156 |
Quissamã | 453 | 17 | 3.8% | 24,700 |
São José do Vale do Rio Preto | 447 | 17 | 3.8% | 21,795 |
Miracema | 423 | 3 | 0.7% | 27,174 |
Armação dos Búzios | 422 | 13 | 3.1% | 33,870 |
Japeri | 385 | 27 | 7% | 104,768 |
Sapucaia | 384 | 23 | 6% | 18,228 |
Porto Real | 365 | 13 | 3.6% | 19,683 |
Itatiaia | 351 | 11 | 3.1% | 31,805 |
Italva | 343 | 6 | 1.8% | 15,207 |
Itaocara | 342 | 23 | 6.7% | 23,234 |
Cardoso Moreira | 342 | 1 | 0.3% | 12,823 |
Rio Claro | 286 | 13 | 4.6% | 18,529 |
Carapebus | 280 | 4 | 1.4% | 16,301 |
Miguel Pereira | 251 | 12 | 4.8% | 25,538 |
São Fidélis | 245 | 23 | 9.4% | 38,669 |
Laje do Muriaé | 238 | 1 | 0.4% | 7,355 |
Cordeiro | 193 | 1 | 0.5% | 21,926 |
Aperibé | 187 | 7 | 3.7% | 11,759 |
Cambuci | 182 | 5 | 2.8% | 15,505 |
Areal | 182 | 8 | 4.4% | 12,572 |
Arraial do Cabo | 175 | 6 | 3.4% | 30,349 |
Paty do Alferes | 173 | 5 | 2.9% | 27,769 |
Mendes | 165 | 2 | 1.2% | 18,614 |
Carmo | 155 | 3 | 1.9% | 18,895 |
Bom Jardim | 155 | 4 | 2.6% | 27,446 |
Comendador Levy Gasparian | 151 | 3 | 2% | 8,561 |
Cantagalo | 148 | 2 | 1.4% | 20,172 |
Sumidouro | 145 | 11 | 7.6% | 15,623 |
Silva Jardim | 145 | 6 | 4.1% | 21,774 |
Quatis | 140 | 2 | 1.4% | 14,302 |
São José de Ubá | 137 | 0 | 0% | 7,171 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 129 | 3 | 2.3% | 14,002 |
Santa Maria Madalena | 99 | 5 | 5.1% | 10,404 |
Duas Barras | 64 | 3 | 4.7% | 11,492 |
Macuco | 57 | 2 | 3.5% | 5,599 |
Trajano de Moraes | 56 | 0 | 0% | 10,626 |
São Sebastião do Alto | 30 | 1 | 3.3% | 9,357 |
Rio das Flores | 20 | 4 | 20% | 9,284 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
CrÃticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.