Rio Grande do Sul
Confirmados
15 de setembro
160,940
Mortes
15 de setembro
4,174
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
2.6%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 21933 | 882 | 4% | 1,483,771 |
Caxias do Sul | 7452 | 116 | 1.6% | 510,906 |
Passo Fundo | 6776 | 147 | 2.2% | 203,275 |
Canoas | 5693 | 238 | 4.2% | 346,616 |
São Leopoldo | 5267 | 128 | 2.4% | 236,835 |
Novo Hamburgo | 5077 | 145 | 2.9% | 246,748 |
Gravataí | 3651 | 118 | 3.2% | 281,519 |
Bento Gonçalves | 3248 | 109 | 3.4% | 120,454 |
Alvorada | 3215 | 116 | 3.6% | 210,305 |
Santa Maria | 3206 | 49 | 1.5% | 282,123 |
Rio Grande | 3138 | 109 | 3.5% | 211,005 |
Lajeado | 3136 | 37 | 1.2% | 84,014 |
Pelotas | 2916 | 96 | 3.3% | 342,405 |
Cachoeirinha | 2353 | 54 | 2.3% | 130,293 |
Sapucaia do Sul | 2123 | 64 | 3% | 141,075 |
Erechim | 2064 | 15 | 0.7% | 105,862 |
Campo Bom | 2041 | 40 | 2% | 66,712 |
Esteio | 1968 | 69 | 3.5% | 83,202 |
Marau | 1855 | 25 | 1.4% | 44,161 |
Osório | 1546 | 25 | 1.6% | 45,994 |
Viamão | 1498 | 138 | 9.2% | 255,224 |
Farroupilha | 1361 | 13 | 1% | 72,331 |
Venâncio Aires | 1285 | 16 | 1.3% | 71,554 |
Santa Rosa | 1280 | 26 | 2% | 73,254 |
Sapiranga | 1273 | 39 | 3.1% | 81,734 |
Parobé | 1196 | 34 | 2.8% | 58,272 |
Garibaldi | 1146 | 11 | 1% | 35,070 |
Santa Cruz do Sul | 1016 | 8 | 0.8% | 130,416 |
Ijuí | 1016 | 18 | 1.8% | 83,475 |
Três Passos | 970 | 15 | 1.6% | 23,906 |
Teutônia | 964 | 10 | 1% | 33,232 |
Gramado | 932 | 17 | 1.8% | 36,232 |
Cruz Alta | 919 | 16 | 1.7% | 60,299 |
Ibirubá | 913 | 16 | 1.8% | 20,350 |
Montenegro | 905 | 16 | 1.8% | 65,264 |
São Gabriel | 902 | 26 | 2.9% | 62,105 |
Bagé | 867 | 11 | 1.3% | 121,143 |
Camaquã | 863 | 19 | 2.2% | 66,261 |
Eldorado do Sul | 860 | 21 | 2.4% | 41,285 |
Estância Velha | 820 | 29 | 3.5% | 50,022 |
Uruguaiana | 815 | 13 | 1.6% | 126,970 |
Torres | 812 | 9 | 1.1% | 38,732 |
Charqueadas | 784 | 13 | 1.7% | 40,789 |
Serafina Corrêa | 746 | 2 | 0.3% | 17,502 |
Carlos Barbosa | 724 | 11 | 1.5% | 29,833 |
Santo Ângelo | 720 | 23 | 3.2% | 77,593 |
Guaporé | 714 | 8 | 1.1% | 25,727 |
Vacaria | 706 | 18 | 2.6% | 66,218 |
Taquara | 674 | 30 | 4.5% | 57,466 |
São Borja | 666 | 16 | 2.4% | 60,282 |
Guaíba | 636 | 38 | 6% | 98,143 |
Frederico Westphalen | 632 | 11 | 1.7% | 31,313 |
Capão da Canoa | 616 | 20 | 3.3% | 53,049 |
Taquari | 607 | 9 | 1.5% | 26,862 |
Canela | 583 | 20 | 3.4% | 44,998 |
Sarandi | 581 | 13 | 2.2% | 24,489 |
Nova Araçá | 573 | 3 | 0.5% | 4,759 |
Carazinho | 568 | 13 | 2.3% | 62,110 |
Igrejinha | 555 | 20 | 3.6% | 36,899 |
Estrela | 549 | 6 | 1.1% | 34,116 |
Tapejara | 543 | 6 | 1.1% | 24,111 |
Alegrete | 539 | 15 | 2.8% | 73,589 |
Tramandaí | 538 | 14 | 2.6% | 51,715 |
Nova Prata | 521 | 5 | 1% | 27,257 |
Palmeira das Missões | 518 | 9 | 1.7% | 33,303 |
Cachoeira do Sul | 513 | 5 | 1% | 82,201 |
Rolante | 491 | 5 | 1% | 21,349 |
Flores da Cunha | 491 | 2 | 0.4% | 30,745 |
Santo Antônio da Patrulha | 487 | 30 | 6.2% | 42,894 |
Sant'Ana do Livramento | 486 | 4 | 0.8% | 77,027 |
Dois Irmãos | 486 | 8 | 1.7% | 32,671 |
Caçapava do Sul | 452 | 10 | 2.2% | 33,624 |
Veranópolis | 443 | 5 | 1.1% | 26,241 |
Encantado | 442 | 8 | 1.8% | 22,706 |
Antônio Prado | 435 | 7 | 1.6% | 13,050 |
Itaqui | 422 | 5 | 1.2% | 37,620 |
Três Coroas | 405 | 20 | 4.9% | 28,220 |
Triunfo | 389 | 17 | 4.4% | 29,538 |
Portão | 389 | 10 | 2.6% | 37,079 |
Arroio do Meio | 385 | 1 | 0.3% | 20,805 |
Paraí | 382 | 5 | 1.3% | 7,657 |
Nova Santa Rita | 377 | 10 | 2.7% | 29,300 |
Sananduva | 374 | 5 | 1.3% | 16,270 |
Rio Pardo | 373 | 14 | 3.8% | 38,275 |
São Sebastião do Caí | 372 | 5 | 1.3% | 25,685 |
Ivoti | 371 | 2 | 0.5% | 24,293 |
Santiago | 368 | 5 | 1.4% | 49,425 |
Nova Petrópolis | 366 | 1 | 0.3% | 21,353 |
Nova Bassano | 365 | 4 | 1.1% | 9,916 |
São José do Norte | 359 | 10 | 2.8% | 27,568 |
Espumoso | 358 | 5 | 1.4% | 15,588 |
São Marcos | 335 | 2 | 0.6% | 21,556 |
Bom Princípio | 324 | 1 | 0.3% | 14,055 |
Tenente Portela | 307 | 3 | 1% | 13,485 |
Lagoa Vermelha | 300 | 6 | 2% | 27,807 |
Seberi | 297 | 2 | 0.7% | 10,750 |
Nonoai | 295 | 4 | 1.4% | 11,695 |
Três Cachoeiras | 278 | 7 | 2.5% | 11,053 |
Rosário do Sul | 275 | 2 | 0.7% | 39,422 |
São Jerônimo | 258 | 18 | 7% | 24,248 |
Casca | 254 | 1 | 0.4% | 9,031 |
São Luiz Gonzaga | 253 | 9 | 3.6% | 33,468 |
Feliz | 253 | 2 | 0.8% | 13,547 |
Não-Me-Toque | 251 | 4 | 1.6% | 17,624 |
Imbé | 249 | 12 | 4.8% | 22,800 |
Soledade | 235 | 5 | 2.1% | 31,002 |
Muçum | 228 | 5 | 2.2% | 4,954 |
Nova Hartz | 220 | 3 | 1.4% | 21,615 |
Capão do Leão | 208 | 5 | 2.4% | 25,354 |
São Lourenço do Sul | 207 | 7 | 3.4% | 43,582 |
Três de Maio | 206 | 3 | 1.5% | 23,906 |
Ibiraiaras | 198 | 8 | 4% | 7,262 |
Cruzeiro do Sul | 194 | 5 | 2.6% | 12,348 |
Bom Retiro do Sul | 194 | 3 | 1.6% | 12,328 |
Butiá | 188 | 11 | 5.9% | 20,941 |
Charrua | 185 | 11 | 6% | 3,279 |
Porto Xavier | 181 | 0 | 0% | 10,246 |
Novo Barreiro | 168 | 4 | 2.4% | 4,164 |
Canguçu | 166 | 5 | 3% | 56,045 |
Machadinho | 162 | 2 | 1.2% | 5,445 |
Cidreira | 156 | 5 | 3.2% | 16,254 |
Paverama | 155 | 4 | 2.6% | 8,487 |
Roca Sales | 151 | 7 | 4.6% | 11,393 |
Pantano Grande | 150 | 0 | 0% | 9,174 |
Candelária | 149 | 2 | 1.3% | 31,365 |
Vera Cruz | 147 | 6 | 4.1% | 26,863 |
Tapes | 147 | 6 | 4.1% | 17,300 |
Ronda Alta | 147 | 3 | 2% | 10,601 |
Giruá | 141 | 4 | 2.8% | 16,004 |
Encruzilhada do Sul | 135 | 3 | 2.2% | 25,877 |
Entre-Ijuís | 133 | 0 | 0% | 8,475 |
São Jorge | 132 | 3 | 2.3% | 2,824 |
Nova Alvorada | 131 | 2 | 1.5% | 3,625 |
General Câmara | 131 | 4 | 3.1% | 8,385 |
Glorinha | 129 | 3 | 2.3% | 8,098 |
Getúlio Vargas | 129 | 2 | 1.6% | 16,212 |
Tabaí | 128 | 0 | 0% | 4,719 |
Sertão Santana | 126 | 1 | 0.8% | 6,486 |
Santa Cecília do Sul | 124 | 0 | 0% | 1,639 |
Dom Pedrito | 124 | 3 | 2.4% | 38,461 |
Jaguarão | 122 | 3 | 2.5% | 26,680 |
Fontoura Xavier | 121 | 3 | 2.5% | 10,304 |
Terra de Areia | 120 | 3 | 2.5% | 11,204 |
Ibiaçá | 119 | 3 | 2.5% | 4,709 |
Júlio de Castilhos | 117 | 1 | 0.9% | 19,293 |
Vanini | 116 | 0 | 0% | 2,113 |
Santa Vitória do Palmar | 116 | 3 | 2.6% | 29,676 |
Paim Filho | 116 | 1 | 0.9% | 3,828 |
Bom Jesus | 116 | 0 | 0% | 11,349 |
David Canabarro | 115 | 1 | 0.9% | 4,740 |
Arroio dos Ratos | 115 | 9 | 7.8% | 14,151 |
Panambi | 113 | 2 | 1.8% | 43,667 |
Ipê | 113 | 1 | 0.9% | 6,640 |
Guabiju | 112 | 0 | 0% | 1,503 |
São Martinho | 111 | 1 | 0.9% | 5,426 |
Montauri | 111 | 2 | 1.8% | 1,453 |
Vila Maria | 110 | 3 | 2.7% | 4,358 |
Tuparendi | 110 | 0 | 0% | 7,893 |
Redentora | 110 | 1 | 0.9% | 11,549 |
Barra do Ribeiro | 109 | 11 | 10.1% | 13,491 |
Trindade do Sul | 108 | 2 | 1.9% | 5,802 |
Barão de Cotegipe | 108 | 3 | 2.8% | 6,623 |
Vila Flores | 105 | 2 | 1.9% | 3,385 |
Maximiliano de Almeida | 105 | 0 | 0% | 4,377 |
Constantina | 103 | 1 | 1% | 9,911 |
Lindolfo Collor | 102 | 3 | 2.9% | 6,054 |
Água Santa | 99 | 1 | 1% | 3,748 |
Vale Real | 98 | 1 | 1% | 5,913 |
São Francisco de Paula | 97 | 4 | 4.1% | 21,710 |
Xangri-lá | 96 | 6 | 6.3% | 16,408 |
Fortaleza dos Valos | 96 | 1 | 1% | 4,320 |
Caraá | 96 | 2 | 2.1% | 8,270 |
Tapera | 94 | 4 | 4.3% | 10,584 |
São João da Urtiga | 93 | 3 | 3.2% | 4,657 |
Formigueiro | 92 | 0 | 0% | 6,664 |
Esperança do Sul | 90 | 6 | 6.7% | 2,926 |
Benjamin Constant do Sul | 90 | 0 | 0% | 1,994 |
Salto do Jacuí | 89 | 0 | 0% | 12,449 |
Ciríaco | 89 | 4 | 4.5% | 4,747 |
Mampituba | 88 | 0 | 0% | 2,981 |
Harmonia | 88 | 4 | 4.6% | 4,866 |
Coxilha | 88 | 2 | 2.3% | 2,756 |
Balneário Pinhal | 88 | 2 | 2.3% | 14,068 |
Barão do Triunfo | 87 | 1 | 1.2% | 7,487 |
São Sepé | 86 | 2 | 2.3% | 23,621 |
São José do Inhacorá | 86 | 1 | 1.2% | 2,073 |
Cacique Doble | 86 | 0 | 0% | 5,065 |
Barra Funda | 86 | 3 | 3.5% | 2,539 |
Santa Bárbara do Sul | 85 | 1 | 1.2% | 7,994 |
Pedro Osório | 84 | 5 | 6% | 7,730 |
Mostardas | 84 | 2 | 2.4% | 12,804 |
Mato Leitão | 84 | 0 | 0% | 4,515 |
Horizontina | 82 | 2 | 2.4% | 19,329 |
Palmares do Sul | 81 | 3 | 3.7% | 11,318 |
Campinas do Sul | 81 | 2 | 2.5% | 5,454 |
Santo Cristo | 80 | 0 | 0% | 14,257 |
Presidente Lucena | 80 | 0 | 0% | 2,901 |
Fazenda Vilanova | 80 | 2 | 2.5% | 4,533 |
Boa Vista do Buricá | 80 | 0 | 0% | 6,712 |
Candiota | 79 | 1 | 1.3% | 9,584 |
Restinga Sêca | 78 | 3 | 3.9% | 15,789 |
Arroio Grande | 78 | 1 | 1.3% | 18,293 |
São José do Ouro | 77 | 0 | 0% | 6,933 |
Poço das Antas | 77 | 0 | 0% | 2,098 |
Pinheiro Machado | 77 | 4 | 5.2% | 12,271 |
Arroio do Sal | 77 | 3 | 3.9% | 10,065 |
Araricá | 76 | 5 | 6.6% | 5,698 |
Crissiumal | 75 | 2 | 2.7% | 13,448 |
Santa Maria do Herval | 74 | 3 | 4.1% | 6,331 |
Gaurama | 74 | 0 | 0% | 5,534 |
Arvorezinha | 74 | 4 | 5.4% | 10,424 |
Anta Gorda | 74 | 0 | 0% | 5,981 |
Ametista do Sul | 74 | 0 | 0% | 7,409 |
Westfália | 73 | 0 | 0% | 3,014 |
Vespasiano Corrêa | 73 | 2 | 2.7% | 1,815 |
Três Palmeiras | 73 | 1 | 1.4% | 4,271 |
Planalto | 73 | 2 | 2.7% | 10,084 |
Tupandi | 72 | 0 | 0% | 4,855 |
Pinheirinho do Vale | 71 | 2 | 2.8% | 4,871 |
São Francisco de Assis | 70 | 2 | 2.9% | 18,335 |
Morro Reuter | 69 | 1 | 1.5% | 6,407 |
Derrubadas | 69 | 0 | 0% | 2,805 |
Boqueirão do Leão | 69 | 2 | 2.9% | 7,714 |
Barracão | 69 | 2 | 2.9% | 5,275 |
São José do Hortêncio | 68 | 2 | 2.9% | 4,804 |
Maquiné | 68 | 4 | 5.9% | 6,714 |
Tupanciretã | 67 | 0 | 0% | 23,948 |
São Domingos do Sul | 67 | 0 | 0% | 3,074 |
Coronel Bicaco | 67 | 1 | 1.5% | 7,325 |
Sertão | 66 | 2 | 3% | 5,415 |
São Pedro do Sul | 66 | 1 | 1.5% | 16,198 |
Bossoroca | 66 | 1 | 1.5% | 6,279 |
Selbach | 65 | 1 | 1.5% | 5,100 |
Catuípe | 65 | 1 | 1.5% | 8,774 |
Riozinho | 64 | 0 | 0% | 4,653 |
Barra do Quaraí | 64 | 1 | 1.6% | 4,215 |
Itaara | 63 | 1 | 1.6% | 5,499 |
Cambará do Sul | 63 | 0 | 0% | 6,431 |
Barão | 63 | 2 | 3.2% | 6,171 |
Miraguaí | 62 | 3 | 4.8% | 4,925 |
Lajeado do Bugre | 62 | 3 | 4.8% | 2,564 |
Três Forquilhas | 61 | 1 | 1.6% | 2,697 |
Salvador do Sul | 59 | 0 | 0% | 7,799 |
Mato Castelhano | 59 | 2 | 3.4% | 2,540 |
Chiapetta | 59 | 0 | 0% | 3,756 |
Palmitinho | 58 | 2 | 3.5% | 7,057 |
Ibirapuitã | 58 | 3 | 5.2% | 4,013 |
Paulo Bento | 57 | 0 | 0% | 2,293 |
Cotiporã | 57 | 0 | 0% | 3,853 |
Barra do Guarita | 57 | 0 | 0% | 3,248 |
Dom Feliciano | 56 | 3 | 5.4% | 15,414 |
Condor | 56 | 2 | 3.6% | 6,753 |
Ajuricaba | 56 | 0 | 0% | 7,024 |
Viadutos | 55 | 1 | 1.8% | 4,756 |
Santo Augusto | 54 | 2 | 3.7% | 13,885 |
Sagrada Família | 54 | 1 | 1.9% | 2,609 |
Estação | 54 | 1 | 1.9% | 5,958 |
Dois Lajeados | 54 | 0 | 0% | 3,400 |
Boa Vista do Sul | 54 | 1 | 1.9% | 2,783 |
Cristal | 52 | 1 | 1.9% | 8,009 |
Colorado | 52 | 0 | 0% | 3,175 |
São Valentim | 51 | 1 | 2% | 3,299 |
Santa Clara do Sul | 51 | 0 | 0% | 6,603 |
Monte Belo do Sul | 51 | 3 | 5.9% | 2,548 |
Jacutinga | 51 | 0 | 0% | 3,561 |
Faxinalzinho | 51 | 0 | 0% | 2,315 |
Entre Rios do Sul | 50 | 1 | 2% | 2,792 |
Capela de Santana | 49 | 1 | 2% | 11,940 |
Vista Gaúcha | 46 | 1 | 2.2% | 2,851 |
Imigrante | 46 | 0 | 0% | 3,120 |
Alegria | 46 | 0 | 0% | 3,464 |
Progresso | 45 | 0 | 0% | 6,244 |
Cerro Grande do Sul | 45 | 3 | 6.7% | 12,239 |
Marcelino Ramos | 44 | 0 | 0% | 4,402 |
Caseiros | 44 | 2 | 4.6% | 3,202 |
São José das Missões | 43 | 0 | 0% | 2,537 |
Saldanha Marinho | 43 | 4 | 9.3% | 2,650 |
Muliterno | 43 | 0 | 0% | 1,893 |
Caiçara | 43 | 2 | 4.7% | 4,743 |
Morrinhos do Sul | 42 | 0 | 0% | 2,949 |
Santo Antônio das Missões | 41 | 4 | 9.8% | 10,175 |
Passo do Sobrado | 41 | 1 | 2.4% | 6,535 |
Herval | 41 | 1 | 2.4% | 6,821 |
Alpestre | 41 | 0 | 0% | 6,258 |
Tucunduva | 40 | 1 | 2.5% | 5,678 |
Roque Gonzales | 40 | 1 | 2.5% | 6,847 |
Quinze de Novembro | 40 | 0 | 0% | 3,796 |
Pareci Novo | 40 | 1 | 2.5% | 3,837 |
Nova Bréscia | 40 | 0 | 0% | 3,330 |
Marques de Souza | 40 | 2 | 5% | 4,009 |
Liberato Salzano | 40 | 1 | 2.5% | 5,219 |
Lavras do Sul | 40 | 1 | 2.5% | 7,480 |
Iraí | 40 | 1 | 2.5% | 7,241 |
Colinas | 40 | 0 | 0% | 2,438 |
Aratiba | 40 | 2 | 5% | 6,235 |
Protásio Alves | 39 | 1 | 2.6% | 1,947 |
Jaguari | 39 | 4 | 10.3% | 10,848 |
Chapada | 39 | 1 | 2.6% | 9,269 |
Vila Nova do Sul | 38 | 0 | 0% | 4,280 |
Quaraí | 38 | 3 | 7.9% | 22,687 |
Minas do Leão | 38 | 0 | 0% | 8,075 |
Inhacorá | 38 | 1 | 2.6% | 2,226 |
Hulha Negra | 38 | 1 | 2.6% | 6,776 |
Erebango | 38 | 0 | 0% | 2,991 |
Sobradinho | 37 | 0 | 0% | 14,967 |
Rondinha | 37 | 0 | 0% | 5,130 |
Ponte Preta | 37 | 0 | 0% | 1,547 |
Pinhal | 37 | 0 | 0% | 2,579 |
Manoel Viana | 37 | 1 | 2.7% | 7,299 |
Gramado dos Loureiros | 37 | 0 | 0% | 2,082 |
Victor Graeff | 36 | 0 | 0% | 2,882 |
São José do Herval | 36 | 0 | 0% | 1,971 |
Rio dos Índios | 36 | 0 | 0% | 2,752 |
Independência | 36 | 1 | 2.8% | 6,167 |
Erval Grande | 36 | 0 | 0% | 4,859 |
Piratini | 34 | 1 | 2.9% | 20,663 |
Nova Roma do Sul | 34 | 0 | 0% | 3,689 |
Doutor Ricardo | 34 | 0 | 0% | 1,983 |
Capitão | 34 | 0 | 0% | 2,757 |
Vista Alegre do Prata | 33 | 0 | 0% | 1,561 |
Tiradentes do Sul | 33 | 2 | 6.1% | 5,704 |
São Pedro da Serra | 33 | 0 | 0% | 3,801 |
São Miguel das Missões | 33 | 1 | 3% | 7,673 |
São José dos Ausentes | 33 | 3 | 9.1% | 3,527 |
Santo Antônio do Palma | 33 | 0 | 0% | 2,128 |
Pejuçara | 33 | 1 | 3% | 3,874 |
Campestre da Serra | 33 | 0 | 0% | 3,388 |
Camargo | 33 | 0 | 0% | 2,733 |
Severiano de Almeida | 32 | 0 | 0% | 3,657 |
Santo Expedito do Sul | 32 | 1 | 3.1% | 2,324 |
Rodeio Bonito | 32 | 0 | 0% | 5,867 |
Pontão | 32 | 1 | 3.1% | 3,904 |
Picada Café | 32 | 2 | 6.3% | 5,742 |
Cruzaltense | 32 | 1 | 3.1% | 1,833 |
Senador Salgado Filho | 31 | 0 | 0% | 2,779 |
Quevedos | 31 | 1 | 3.2% | 2,788 |
Brochier | 31 | 0 | 0% | 5,074 |
Amaral Ferrador | 31 | 1 | 3.2% | 7,031 |
Alto Feliz | 31 | 0 | 0% | 3,028 |
Tunas | 30 | 3 | 10% | 4,569 |
São José do Sul | 30 | 2 | 6.7% | 2,408 |
Capivari do Sul | 30 | 0 | 0% | 4,660 |
Cacequi | 30 | 0 | 0% | 12,561 |
Tavares | 29 | 1 | 3.5% | 5,481 |
São Valentim do Sul | 29 | 0 | 0% | 2,242 |
São Vendelino | 28 | 2 | 7.1% | 2,243 |
Mormaço | 28 | 1 | 3.6% | 3,085 |
Itapuca | 28 | 1 | 3.6% | 2,094 |
Humaitá | 28 | 0 | 0% | 4,762 |
Floriano Peixoto | 28 | 0 | 0% | 1,766 |
Campina das Missões | 28 | 3 | 10.7% | 5,474 |
Vale Verde | 27 | 2 | 7.4% | 3,497 |
Mariano Moro | 27 | 0 | 0% | 2,031 |
Santo Antônio do Planalto | 26 | 0 | 0% | 2,019 |
Arroio do Tigre | 26 | 0 | 0% | 13,373 |
Vila Lângaro | 25 | 0 | 0% | 2,091 |
Taquaruçu do Sul | 25 | 0 | 0% | 3,072 |
Passa Sete | 25 | 1 | 4% | 5,702 |
Maratá | 25 | 0 | 0% | 2,691 |
Gentil | 25 | 0 | 0% | 1,634 |
Faxinal do Soturno | 25 | 0 | 0% | 6,677 |
Cerro Largo | 25 | 1 | 4% | 14,133 |
Toropi | 24 | 0 | 0% | 2,806 |
Santa Tereza | 24 | 2 | 8.3% | 1,729 |
Nova Pádua | 24 | 0 | 0% | 2,553 |
São Pedro das Missões | 23 | 0 | 0% | 2,009 |
Jaquirana | 23 | 1 | 4.4% | 3,716 |
Itati | 23 | 1 | 4.4% | 2,419 |
Itacurubi | 23 | 3 | 13% | 3,465 |
Coronel Barros | 23 | 0 | 0% | 2,519 |
Tio Hugo | 22 | 1 | 4.6% | 3,030 |
Sentinela do Sul | 22 | 2 | 9.1% | 5,581 |
Maçambará | 22 | 0 | 0% | 4,587 |
Doutor Maurício Cardoso | 22 | 5 | 22.7% | 4,549 |
Cândido Godói | 22 | 0 | 0% | 6,198 |
Santa Margarida do Sul | 21 | 0 | 0% | 2,562 |
Itatiba do Sul | 21 | 0 | 0% | 3,324 |
Chuvisca | 21 | 1 | 4.8% | 5,441 |
São Martinho da Serra | 20 | 0 | 0% | 3,234 |
Pinto Bandeira | 20 | 2 | 10% | 3,003 |
Agudo | 20 | 0 | 0% | 16,461 |
Vicente Dutra | 19 | 1 | 5.3% | 4,670 |
Novo Cabrais | 19 | 0 | 0% | 4,196 |
André da Rocha | 19 | 0 | 0% | 1,333 |
Nova Candelária | 18 | 0 | 0% | 2,698 |
Morro Redondo | 18 | 1 | 5.6% | 6,568 |
Ernestina | 18 | 1 | 5.6% | 3,168 |
Barros Cassal | 18 | 1 | 5.6% | 11,199 |
Salvador das Missões | 17 | 0 | 0% | 2,733 |
Cristal do Sul | 17 | 0 | 0% | 2,847 |
Braga | 17 | 0 | 0% | 3,353 |
Áurea | 17 | 0 | 0% | 3,554 |
Arambaré | 17 | 1 | 5.9% | 3,581 |
Alecrim | 17 | 0 | 0% | 5,950 |
Turuçu | 16 | 0 | 0% | 3,438 |
Silveira Martins | 16 | 0 | 0% | 2,384 |
São Pedro do Butiá | 16 | 0 | 0% | 2,947 |
Santana da Boa Vista | 16 | 1 | 6.3% | 8,098 |
Quatro Irmãos | 16 | 1 | 6.3% | 1,849 |
Mariana Pimentel | 16 | 2 | 12.5% | 3,885 |
Chuí | 16 | 0 | 0% | 6,704 |
Cerrito | 16 | 0 | 0% | 6,091 |
Campo Novo | 16 | 0 | 0% | 4,484 |
Sinimbu | 15 | 0 | 0% | 10,172 |
Guarani das Missões | 15 | 1 | 6.7% | 7,537 |
Três Arroios | 14 | 0 | 0% | 2,668 |
Sério | 14 | 0 | 0% | 1,962 |
Jaboticaba | 14 | 0 | 0% | 3,810 |
Bom Progresso | 14 | 0 | 0% | 1,942 |
São Paulo das Missões | 13 | 1 | 7.7% | 5,790 |
Pouso Novo | 13 | 3 | 23.1% | 1,639 |
Nova Ramada | 13 | 0 | 0% | 2,242 |
Capão Bonito do Sul | 13 | 1 | 7.7% | 1,654 |
Travesseiro | 12 | 1 | 8.3% | 2,336 |
Porto Lucena | 12 | 0 | 0% | 4,678 |
Monte Alegre dos Campos | 12 | 1 | 8.3% | 3,226 |
Erval Seco | 12 | 0 | 0% | 6,912 |
Dois Irmãos das Missões | 12 | 0 | 0% | 2,026 |
Coronel Pilar | 12 | 0 | 0% | 1,628 |
Novo Machado | 11 | 0 | 0% | 3,323 |
Jóia | 11 | 0 | 0% | 8,560 |
Jacuizinho | 11 | 0 | 0% | 2,692 |
Ilópolis | 11 | 0 | 0% | 4,078 |
Campos Borges | 11 | 0 | 0% | 3,320 |
Alto Alegre | 11 | 0 | 0% | 1,638 |
Vale do Sol | 10 | 0 | 0% | 11,781 |
Segredo | 10 | 0 | 0% | 7,421 |
Engenho Velho | 10 | 0 | 0% | 1,034 |
Dilermando de Aguiar | 10 | 1 | 10% | 3,014 |
Coqueiros do Sul | 10 | 2 | 20% | 2,306 |
Boa Vista do Incra | 10 | 0 | 0% | 2,603 |
Almirante Tamandaré do Sul | 10 | 0 | 0% | 1,964 |
Sede Nova | 9 | 1 | 11.1% | 2,907 |
Relvado | 9 | 0 | 0% | 2,090 |
Lagoa dos Três Cantos | 9 | 0 | 0% | 1,609 |
Centenário | 9 | 0 | 0% | 2,891 |
Carlos Gomes | 9 | 0 | 0% | 1,377 |
Porto Vera Cruz | 8 | 0 | 0% | 1,360 |
Pirapó | 8 | 1 | 12.5% | 2,304 |
Linha Nova | 8 | 0 | 0% | 1,714 |
Dom Pedro de Alcântara | 8 | 1 | 12.5% | 2,534 |
Porto Mauá | 7 | 0 | 0% | 2,374 |
Paraíso do Sul | 7 | 0 | 0% | 7,611 |
Nova Palma | 7 | 0 | 0% | 6,512 |
Lagoão | 7 | 1 | 14.3% | 6,452 |
Dona Francisca | 7 | 1 | 14.3% | 3,041 |
Dezesseis de Novembro | 7 | 1 | 14.3% | 2,427 |
Cerro Grande | 7 | 1 | 14.3% | 2,311 |
Bozano | 7 | 0 | 0% | 2,123 |
Barra do Rio Azul | 7 | 0 | 0% | 1,690 |
Augusto Pestana | 7 | 0 | 0% | 6,661 |
Unistalda | 6 | 0 | 0% | 2,338 |
Putinga | 6 | 0 | 0% | 3,919 |
Mato Queimado | 6 | 1 | 16.7% | 1,648 |
Canudos do Vale | 6 | 0 | 0% | 1,716 |
Arroio do Padre | 6 | 0 | 0% | 2,937 |
União da Serra | 5 | 0 | 0% | 1,154 |
Rolador | 5 | 0 | 0% | 2,323 |
Nicolau Vergueiro | 5 | 2 | 40% | 1,682 |
Forquetinha | 5 | 0 | 0% | 2,412 |
Esmeralda | 5 | 1 | 20% | 3,282 |
Boa Vista do Cadeado | 5 | 0 | 0% | 2,470 |
Vitória das Missões | 4 | 0 | 0% | 3,133 |
Vista Alegre | 4 | 0 | 0% | 2,752 |
São Valério do Sul | 4 | 0 | 0% | 2,727 |
São Nicolau | 4 | 0 | 0% | 5,265 |
Nova Boa Vista | 4 | 0 | 0% | 1,775 |
Jari | 4 | 0 | 0% | 3,503 |
Herveiras | 4 | 0 | 0% | 3,018 |
Fagundes Varela | 4 | 0 | 0% | 2,731 |
São Vicente do Sul | 3 | 1 | 33.3% | 8,721 |
São João do Polêsine | 3 | 0 | 0% | 2,552 |
Novo Xingu | 3 | 1 | 33.3% | 1,719 |
Ivorá | 3 | 0 | 0% | 1,910 |
Capão do Cipó | 3 | 0 | 0% | 3,651 |
Boa Vista das Missões | 3 | 0 | 0% | 2,098 |
Muitos Capões | 2 | 0 | 0% | 3,162 |
Mata | 2 | 0 | 0% | 4,823 |
Lagoa Bonita do Sul | 2 | 0 | 0% | 2,903 |
Ipiranga do Sul | 2 | 0 | 0% | 1,889 |
Ibarama | 2 | 0 | 0% | 4,406 |
Gramado Xavier | 2 | 0 | 0% | 4,325 |
Eugênio de Castro | 2 | 0 | 0% | 2,396 |
Caibaté | 2 | 0 | 0% | 4,846 |
Ubiretama | 1 | 0 | 0% | 2,015 |
Tupanci do Sul | 1 | 0 | 0% | 1,472 |
Sete de Setembro | 1 | 0 | 0% | 1,970 |
Pinhal Grande | 1 | 0 | 0% | 4,350 |
Pinhal da Serra | 1 | 0 | 0% | 1,941 |
Nova Esperança do Sul | 1 | 1 | 100% | 5,352 |
Cerro Branco | 0 | 0 | 0% | 4,691 |
Aceguá | 0 | 0 | 0% | 4,901 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
Críticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.