Sergipe
Confirmados
15 de setembro
75,203
Mortes
15 de setembro
1,962
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
2.6%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
Aracaju | 34158 | 711 | 2.1% | 657,013 |
Itabaiana | 4510 | 89 | 2% | 95,427 |
Nossa Senhora do Socorro | 3278 | 174 | 5.3% | 183,628 |
Lagarto | 2634 | 82 | 3.1% | 104,408 |
Estância | 2616 | 78 | 3% | 69,184 |
São Cristóvão | 2084 | 85 | 4.1% | 90,072 |
Tobias Barreto | 1556 | 36 | 2.3% | 52,191 |
Nossa Senhora da Glória | 1158 | 23 | 2% | 36,924 |
Simão Dias | 1141 | 36 | 3.2% | 40,484 |
Barra dos Coqueiros | 1140 | 21 | 1.8% | 30,407 |
Propriá | 1125 | 33 | 2.9% | 29,626 |
Itabaianinha | 984 | 30 | 3.1% | 41,928 |
Itaporanga d'Ajuda | 913 | 28 | 3.1% | 34,356 |
Carira | 833 | 16 | 1.9% | 22,082 |
Nossa Senhora das Dores | 788 | 23 | 2.9% | 26,629 |
Moita Bonita | 705 | 7 | 1% | 11,335 |
Capela | 703 | 19 | 2.7% | 34,213 |
Areia Branca | 695 | 17 | 2.5% | 18,542 |
Umbaúba | 683 | 20 | 2.9% | 25,294 |
Campo do Brito | 643 | 12 | 1.9% | 18,109 |
Porto da Folha | 610 | 11 | 1.8% | 28,596 |
Boquim | 579 | 15 | 2.6% | 26,816 |
Aquidabã | 548 | 14 | 2.6% | 21,563 |
Riachão do Dantas | 513 | 17 | 3.3% | 19,805 |
Frei Paulo | 439 | 17 | 3.9% | 15,421 |
Neópolis | 421 | 17 | 4% | 18,719 |
Ribeirópolis | 410 | 13 | 3.2% | 18,652 |
Malhador | 393 | 13 | 3.3% | 12,618 |
Cedro de São João | 389 | 10 | 2.6% | 5,897 |
Riachuelo | 380 | 6 | 1.6% | 10,213 |
Canindé de São Francisco | 362 | 8 | 2.2% | 29,900 |
Poço Verde | 359 | 15 | 4.2% | 23,728 |
Siriri | 337 | 5 | 1.5% | 8,893 |
Cristinápolis | 330 | 17 | 5.2% | 17,874 |
Arauá | 312 | 8 | 2.6% | 10,056 |
Rosário do Catete | 311 | 5 | 1.6% | 10,855 |
Japaratuba | 308 | 19 | 6.2% | 18,743 |
Monte Alegre de Sergipe | 291 | 6 | 2.1% | 15,031 |
Maruim | 290 | 18 | 6.2% | 17,213 |
Laranjeiras | 284 | 19 | 6.7% | 29,826 |
Carmópolis | 274 | 13 | 4.7% | 16,634 |
Pacatuba | 268 | 10 | 3.7% | 14,428 |
São Domingos | 258 | 6 | 2.3% | 11,137 |
Santo Amaro das Brotas | 249 | 6 | 2.4% | 12,102 |
Santa Luzia do Itanhy | 239 | 4 | 1.7% | 14,035 |
Telha | 218 | 2 | 0.9% | 3,227 |
Santana do São Francisco | 216 | 7 | 3.2% | 7,780 |
Ilha das Flores | 204 | 10 | 4.9% | 8,520 |
Tomar do Geru | 190 | 8 | 4.2% | 13,536 |
Nossa Senhora Aparecida | 188 | 3 | 1.6% | 8,796 |
Pedrinhas | 177 | 3 | 1.7% | 9,602 |
Salgado | 176 | 11 | 6.3% | 19,998 |
Poço Redondo | 171 | 8 | 4.7% | 34,775 |
Brejo Grande | 170 | 7 | 4.1% | 8,309 |
Divina Pastora | 164 | 4 | 2.4% | 5,138 |
São Miguel do Aleixo | 161 | 2 | 1.2% | 3,930 |
Macambira | 159 | 2 | 1.3% | 6,919 |
Indiaroba | 156 | 11 | 7.1% | 17,957 |
General Maynard | 128 | 4 | 3.1% | 3,346 |
Santa Rosa de Lima | 112 | 3 | 2.7% | 3,913 |
Malhada dos Bois | 110 | 0 | 0% | 3,682 |
Pirambu | 94 | 8 | 8.5% | 9,280 |
Pinhão | 92 | 8 | 8.7% | 6,576 |
Canhoba | 90 | 0 | 0% | 4,008 |
Nossa Senhora de Lourdes | 85 | 4 | 4.7% | 6,483 |
Japoatã | 85 | 6 | 7.1% | 13,434 |
São Francisco | 84 | 4 | 4.8% | 3,724 |
Muribeca | 81 | 5 | 6.2% | 7,625 |
Amparo de São Francisco | 72 | 0 | 0% | 2,374 |
Graccho Cardoso | 71 | 0 | 0% | 5,818 |
Pedra Mole | 68 | 2 | 2.9% | 3,261 |
Cumbe | 59 | 1 | 1.7% | 3,987 |
Feira Nova | 55 | 1 | 1.8% | 5,584 |
Itabi | 40 | 0 | 0% | 4,903 |
Gararu | 26 | 6 | 23.1% | 11,604 |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
CrÃticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.