São Paulo
Confirmados
15 de setembro
901,271
Mortes
15 de setembro
32,963
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
3.7%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Dados por cidade:
cidade | casos | mortes | mortalidade | população |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 274740 | 12068 | 4.4% | 12,252,023 |
Campinas | 29366 | 1124 | 3.8% | 1,204,073 |
São Bernardo do Campo | 23425 | 843 | 3.6% | 838,936 |
Santos | 20186 | 597 | 3% | 433,311 |
Ribeirão Preto | 19707 | 651 | 3.3% | 703,293 |
São José do Rio Preto | 19433 | 532 | 2.7% | 460,671 |
Guarulhos | 18455 | 1327 | 7.2% | 1,379,182 |
Santo André | 15761 | 577 | 3.7% | 718,773 |
São José dos Campos | 15012 | 383 | 2.6% | 721,944 |
Sorocaba | 14439 | 368 | 2.6% | 679,378 |
Osasco | 12720 | 751 | 5.9% | 698,418 |
Jundiaí | 11789 | 386 | 3.3% | 418,962 |
Piracicaba | 11695 | 317 | 2.7% | 404,142 |
Bauru | 8118 | 159 | 2% | 376,818 |
Diadema | 7767 | 312 | 4% | 423,884 |
Guarujá | 7284 | 322 | 4.4% | 320,459 |
Praia Grande | 7269 | 189 | 2.6% | 325,073 |
Carapicuíba | 6973 | 320 | 4.6% | 400,927 |
Mogi das Cruzes | 6955 | 350 | 5% | 445,842 |
Limeira | 6934 | 228 | 3.3% | 306,114 |
Taboão da Serra | 6502 | 267 | 4.1% | 289,664 |
São Vicente | 6300 | 381 | 6.1% | 365,798 |
Cubatão | 5952 | 180 | 3% | 130,705 |
Mauá | 5927 | 324 | 5.5% | 472,912 |
Barueri | 5895 | 342 | 5.8% | 274,182 |
Hortolândia | 5861 | 126 | 2.2% | 230,851 |
Araçatuba | 5718 | 132 | 2.3% | 197,016 |
Sumaré | 5686 | 157 | 2.8% | 282,441 |
Santa Bárbara d'Oeste | 4887 | 144 | 3% | 193,475 |
Paulínia | 4733 | 75 | 1.6% | 109,424 |
Americana | 4545 | 138 | 3% | 239,597 |
Suzano | 4395 | 214 | 4.9% | 297,637 |
São Caetano do Sul | 4161 | 183 | 4.4% | 161,127 |
Araraquara | 3862 | 37 | 1% | 236,072 |
Votuporanga | 3859 | 75 | 1.9% | 94,547 |
Itaquaquecetuba | 3822 | 260 | 6.8% | 370,821 |
Sertãozinho | 3788 | 98 | 2.6% | 125,815 |
Rio Claro | 3785 | 121 | 3.2% | 206,424 |
Barretos | 3778 | 102 | 2.7% | 122,098 |
Presidente Prudente | 3773 | 105 | 2.8% | 228,743 |
Cotia | 3736 | 179 | 4.8% | 249,210 |
Catanduva | 3676 | 120 | 3.3% | 121,862 |
Franca | 3407 | 105 | 3.1% | 353,187 |
Taubaté | 3338 | 118 | 3.5% | 314,924 |
Embu das Artes | 3279 | 159 | 4.9% | 273,726 |
Itapevi | 3036 | 228 | 7.5% | 237,700 |
Santana de Parnaíba | 2959 | 94 | 3.2% | 139,447 |
Indaiatuba | 2929 | 131 | 4.5% | 251,627 |
Ferraz de Vasconcelos | 2890 | 117 | 4.1% | 194,276 |
Jacareí | 2871 | 109 | 3.8% | 233,662 |
Araras | 2826 | 60 | 2.1% | 134,236 |
Francisco Morato | 2618 | 114 | 4.4% | 175,844 |
Itu | 2600 | 85 | 3.3% | 173,939 |
Valinhos | 2560 | 79 | 3.1% | 129,193 |
Bragança Paulista | 2527 | 61 | 2.4% | 168,668 |
Lençóis Paulista | 2473 | 44 | 1.8% | 68,432 |
São Carlos | 2456 | 41 | 1.7% | 251,983 |
Salto | 2420 | 46 | 1.9% | 118,663 |
Itapecerica da Serra | 2326 | 161 | 6.9% | 175,693 |
Leme | 2231 | 58 | 2.6% | 103,391 |
Marília | 2228 | 36 | 1.6% | 238,882 |
Mogi Guaçu | 2166 | 64 | 3% | 151,888 |
Votorantim | 2136 | 74 | 3.5% | 122,480 |
Lins | 2136 | 31 | 1.5% | 78,013 |
Franco da Rocha | 2124 | 101 | 4.8% | 154,489 |
Botucatu | 2096 | 38 | 1.8% | 146,497 |
Fernandópolis | 2076 | 33 | 1.6% | 69,116 |
Olímpia | 2014 | 47 | 2.3% | 54,772 |
Caraguatatuba | 2011 | 84 | 4.2% | 121,532 |
Tatuí | 1976 | 55 | 2.8% | 121,766 |
Jaú | 1964 | 51 | 2.6% | 150,252 |
Caieiras | 1954 | 93 | 4.8% | 101,470 |
Birigui | 1850 | 65 | 3.5% | 123,638 |
Pindamonhangaba | 1847 | 30 | 1.6% | 168,328 |
Bertioga | 1730 | 39 | 2.3% | 63,249 |
Arujá | 1716 | 74 | 4.3% | 89,824 |
Vinhedo | 1668 | 31 | 1.9% | 78,728 |
Ourinhos | 1661 | 22 | 1.3% | 113,542 |
Poá | 1633 | 91 | 5.6% | 117,452 |
Várzea Paulista | 1595 | 68 | 4.3% | 121,838 |
Atibaia | 1578 | 50 | 3.2% | 142,761 |
Itupeva | 1571 | 32 | 2% | 61,252 |
Cajati | 1490 | 23 | 1.5% | 28,549 |
Cajamar | 1483 | 74 | 5% | 76,801 |
Guareí | 1475 | 2 | 0.1% | 18,520 |
Promissão | 1457 | 7 | 0.5% | 40,432 |
Ilhabela | 1456 | 12 | 0.8% | 34,970 |
Jandira | 1433 | 87 | 6.1% | 124,937 |
São Sebastião | 1429 | 32 | 2.2% | 88,980 |
Itapira | 1425 | 30 | 2.1% | 74,773 |
Cosmópolis | 1418 | 30 | 2.1% | 72,252 |
Itatiba | 1400 | 26 | 1.9% | 120,858 |
Registro | 1399 | 32 | 2.3% | 56,322 |
Itapetininga | 1393 | 47 | 3.4% | 163,901 |
Santa Cruz das Palmeiras | 1389 | 16 | 1.2% | 34,361 |
Jales | 1389 | 31 | 2.2% | 49,107 |
Mirassol | 1383 | 31 | 2.2% | 59,824 |
Cordeirópolis | 1355 | 18 | 1.3% | 24,528 |
Pontal | 1343 | 44 | 3.3% | 49,961 |
Ibitinga | 1310 | 35 | 2.7% | 60,033 |
Mogi Mirim | 1304 | 36 | 2.8% | 93,189 |
Caçapava | 1295 | 41 | 3.2% | 94,263 |
Guaratinguetá | 1274 | 47 | 3.7% | 121,798 |
Monte Mor | 1254 | 26 | 2.1% | 59,772 |
Ribeirão Pires | 1250 | 57 | 4.6% | 123,393 |
Pirassununga | 1250 | 22 | 1.8% | 76,409 |
Mairiporã | 1248 | 53 | 4.3% | 100,179 |
Ubatuba | 1160 | 31 | 2.7% | 90,799 |
Santa Isabel | 1143 | 67 | 5.9% | 57,386 |
Embu-Guaçu | 1133 | 33 | 2.9% | 69,385 |
Itanhaém | 1118 | 62 | 5.6% | 101,816 |
Cabreúva | 1106 | 39 | 3.5% | 49,707 |
Porto Ferreira | 1099 | 26 | 2.4% | 56,150 |
Tanabi | 1093 | 21 | 1.9% | 25,967 |
Assis | 1073 | 22 | 2.1% | 104,386 |
Porto Feliz | 1059 | 13 | 1.2% | 53,098 |
Campo Limpo Paulista | 1056 | 64 | 6.1% | 84,650 |
Morro Agudo | 1047 | 21 | 2% | 32,968 |
José Bonifácio | 1011 | 18 | 1.8% | 37,015 |
Guaíra | 987 | 22 | 2.2% | 40,790 |
Guariba | 977 | 27 | 2.8% | 40,105 |
Iracemápolis | 974 | 13 | 1.3% | 24,235 |
Capivari | 926 | 16 | 1.7% | 55,768 |
Serrana | 901 | 40 | 4.4% | 45,107 |
Bebedouro | 895 | 22 | 2.5% | 77,496 |
Nova Odessa | 883 | 41 | 4.6% | 60,174 |
Jaguariúna | 883 | 25 | 2.8% | 57,488 |
São Joaquim da Barra | 878 | 19 | 2.2% | 51,888 |
Peruíbe | 856 | 30 | 3.5% | 68,284 |
Salto de Pirapora | 855 | 19 | 2.2% | 45,422 |
Santa Gertrudes | 851 | 14 | 1.7% | 26,898 |
Santa Fé do Sul | 821 | 29 | 3.5% | 32,322 |
Cruzeiro | 810 | 23 | 2.8% | 82,238 |
Boituva | 810 | 16 | 2% | 60,997 |
Amparo | 808 | 23 | 2.9% | 72,195 |
Guapiaçu | 799 | 23 | 2.9% | 21,454 |
Artur Nogueira | 789 | 16 | 2% | 54,408 |
Louveira | 778 | 23 | 3% | 48,885 |
Lorena | 774 | 20 | 2.6% | 88,706 |
Orlândia | 751 | 25 | 3.3% | 44,028 |
Bady Bassitt | 730 | 16 | 2.2% | 17,502 |
Mococa | 725 | 16 | 2.2% | 68,885 |
Pitangueiras | 713 | 13 | 1.8% | 39,719 |
Rancharia | 707 | 12 | 1.7% | 29,707 |
Andradina | 705 | 12 | 1.7% | 57,157 |
Dracena | 704 | 19 | 2.7% | 46,793 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 702 | 5 | 0.7% | 47,673 |
Penápolis | 701 | 19 | 2.7% | 63,407 |
Laranjal Paulista | 694 | 5 | 0.7% | 28,516 |
Macatuba | 690 | 8 | 1.2% | 17,163 |
Engenheiro Coelho | 688 | 14 | 2% | 20,773 |
Novo Horizonte | 687 | 11 | 1.6% | 41,052 |
Tupã | 683 | 33 | 4.8% | 65,524 |
São Roque | 681 | 21 | 3.1% | 91,016 |
Espírito Santo do Pinhal | 674 | 15 | 2.2% | 44,330 |
Barra Bonita | 674 | 18 | 2.7% | 36,126 |
Monte Alto | 665 | 15 | 2.3% | 50,498 |
Piedade | 663 | 22 | 3.3% | 55,348 |
Campos do Jordão | 660 | 12 | 1.8% | 52,088 |
Rio das Pedras | 657 | 36 | 5.5% | 35,228 |
Pirapozinho | 638 | 9 | 1.4% | 27,527 |
Juquitiba | 638 | 11 | 1.7% | 31,444 |
Pradópolis | 637 | 16 | 2.5% | 21,496 |
Rio Grande da Serra | 626 | 24 | 3.8% | 50,846 |
Capão Bonito | 624 | 18 | 2.9% | 47,138 |
Garça | 603 | 15 | 2.5% | 44,390 |
Nova Granada | 600 | 10 | 1.7% | 21,500 |
Monte Aprazível | 593 | 13 | 2.2% | 25,087 |
Taquaritinga | 590 | 17 | 2.9% | 57,177 |
Bariri | 584 | 15 | 2.6% | 35,264 |
Avaré | 582 | 16 | 2.8% | 90,655 |
Valentim Gentil | 578 | 7 | 1.2% | 13,326 |
Severínia | 576 | 9 | 1.6% | 17,496 |
Araçoiaba da Serra | 572 | 10 | 1.8% | 34,146 |
Batatais | 571 | 20 | 3.5% | 62,508 |
Barrinha | 570 | 22 | 3.9% | 32,812 |
Pariquera-Açu | 569 | 10 | 1.8% | 19,648 |
Tietê | 554 | 13 | 2.4% | 42,076 |
Mongaguá | 549 | 16 | 2.9% | 56,702 |
Agudos | 545 | 11 | 2% | 37,214 |
Pederneiras | 544 | 13 | 2.4% | 46,687 |
Matão | 539 | 13 | 2.4% | 83,170 |
São João da Boa Vista | 534 | 15 | 2.8% | 91,211 |
Pirapora do Bom Jesus | 531 | 5 | 0.9% | 18,895 |
Jaboticabal | 521 | 35 | 6.7% | 77,263 |
Itapeva | 520 | 7 | 1.4% | 94,354 |
Potirendaba | 502 | 9 | 1.8% | 17,361 |
Valparaíso | 498 | 14 | 2.8% | 26,480 |
Américo Brasiliense | 496 | 10 | 2% | 40,504 |
Iguape | 492 | 10 | 2% | 30,857 |
Santo Antônio de Posse | 490 | 5 | 1% | 23,310 |
Igaratá | 488 | 7 | 1.4% | 9,534 |
Cerquilho | 483 | 12 | 2.5% | 48,949 |
Vargem Grande Paulista | 481 | 22 | 4.6% | 52,597 |
Jardinópolis | 480 | 39 | 8.1% | 44,380 |
Ipuã | 480 | 15 | 3.1% | 16,409 |
Elias Fausto | 477 | 11 | 2.3% | 17,772 |
Pedreira | 476 | 7 | 1.5% | 47,919 |
Presidente Epitácio | 475 | 13 | 2.7% | 44,200 |
Guaiçara | 472 | 4 | 0.9% | 12,168 |
São Pedro | 470 | 9 | 1.9% | 35,653 |
Brodowski | 456 | 17 | 3.7% | 24,939 |
Guararapes | 450 | 5 | 1.1% | 32,939 |
Cajuru | 436 | 9 | 2.1% | 26,167 |
Vargem Grande do Sul | 430 | 6 | 1.4% | 42,845 |
Socorro | 421 | 9 | 2.1% | 41,005 |
Mairinque | 419 | 15 | 3.6% | 47,150 |
Guararema | 413 | 22 | 5.3% | 29,798 |
Bálsamo | 399 | 15 | 3.8% | 9,068 |
Presidente Venceslau | 396 | 13 | 3.3% | 39,516 |
Igarapava | 396 | 4 | 1% | 30,432 |
Ibiúna | 394 | 20 | 5.1% | 78,878 |
Guará | 393 | 14 | 3.6% | 21,220 |
Itápolis | 386 | 9 | 2.3% | 43,120 |
Jarinu | 382 | 22 | 5.8% | 30,044 |
Miguelópolis | 378 | 4 | 1.1% | 22,226 |
Pindorama | 377 | 11 | 2.9% | 17,049 |
Jacupiranga | 376 | 9 | 2.4% | 17,866 |
Piracaia | 373 | 4 | 1.1% | 27,303 |
Casa Branca | 371 | 7 | 1.9% | 30,380 |
Tabapuã | 369 | 13 | 3.5% | 12,407 |
Itajobi | 369 | 7 | 1.9% | 15,262 |
Estrela d'Oeste | 368 | 10 | 2.7% | 8,419 |
Biritiba-Mirim | 366 | 21 | 5.7% | 32,598 |
Dumont | 358 | 3 | 0.8% | 9,868 |
Tambaú | 357 | 8 | 2.2% | 23,207 |
Itararé | 357 | 14 | 3.9% | 50,503 |
Descalvado | 357 | 5 | 1.4% | 33,718 |
Igaraçu do Tietê | 348 | 7 | 2% | 24,674 |
Conchal | 339 | 11 | 3.2% | 28,050 |
Aparecida | 339 | 10 | 3% | 36,157 |
Pirangi | 338 | 13 | 3.9% | 11,417 |
São José do Rio Pardo | 332 | 18 | 5.4% | 54,946 |
Cravinhos | 332 | 29 | 8.7% | 35,292 |
Itobi | 324 | 3 | 0.9% | 7,841 |
Mirandópolis | 323 | 8 | 2.5% | 29,564 |
Pirajuí | 322 | 9 | 2.8% | 25,492 |
Juquiá | 321 | 9 | 2.8% | 18,812 |
Palmares Paulista | 317 | 11 | 3.5% | 13,275 |
Auriflama | 317 | 8 | 2.5% | 15,189 |
Araçariguama | 317 | 8 | 2.5% | 22,364 |
Sales Oliveira | 315 | 3 | 1% | 11,890 |
Paraguaçu Paulista | 314 | 9 | 2.9% | 45,703 |
Adamantina | 310 | 9 | 2.9% | 35,068 |
Sete Barras | 308 | 6 | 2% | 12,832 |
Cachoeira Paulista | 308 | 8 | 2.6% | 33,327 |
Viradouro | 306 | 7 | 2.3% | 18,898 |
Riolândia | 305 | 2 | 0.7% | 12,518 |
Holambra | 303 | 3 | 1% | 14,930 |
Charqueada | 300 | 7 | 2.3% | 17,190 |
Santa Adélia | 295 | 4 | 1.4% | 15,480 |
Uchoa | 290 | 9 | 3.1% | 10,110 |
Itatinga | 288 | 6 | 2.1% | 20,697 |
Itapuí | 286 | 3 | 1.1% | 13,992 |
Urânia | 285 | 11 | 3.9% | 9,114 |
Ibaté | 281 | 3 | 1.1% | 35,104 |
São Manuel | 279 | 9 | 3.2% | 40,954 |
Angatuba | 278 | 6 | 2.2% | 25,228 |
Miracatu | 276 | 14 | 5.1% | 19,779 |
Eldorado | 276 | 5 | 1.8% | 15,494 |
Américo de Campos | 273 | 8 | 2.9% | 5,969 |
Aguaí | 273 | 6 | 2.2% | 36,305 |
Castilho | 267 | 3 | 1.1% | 21,006 |
Buritama | 267 | 10 | 3.8% | 17,144 |
Bom Jesus dos Perdões | 267 | 1 | 0.4% | 25,448 |
Jaci | 265 | 4 | 1.5% | 7,067 |
Cosmorama | 265 | 13 | 4.9% | 7,307 |
Ibirá | 264 | 5 | 1.9% | 12,393 |
São Miguel Arcanjo | 261 | 8 | 3.1% | 32,931 |
Queluz | 260 | 3 | 1.2% | 13,420 |
Ituverava | 258 | 3 | 1.2% | 41,824 |
Palmital | 257 | 2 | 0.8% | 22,221 |
Buri | 257 | 5 | 2% | 19,878 |
Tremembé | 254 | 2 | 0.8% | 47,185 |
Nazaré Paulista | 250 | 4 | 1.6% | 18,524 |
Cândido Mota | 250 | 3 | 1.2% | 31,280 |
Cafelândia | 248 | 2 | 0.8% | 17,767 |
Terra Roxa | 243 | 3 | 1.2% | 9,370 |
Ipaussu | 243 | 2 | 0.8% | 14,971 |
Piratininga | 242 | 9 | 3.7% | 13,636 |
Tabatinga | 241 | 5 | 2.1% | 16,496 |
Santa Rita do Passa Quatro | 241 | 8 | 3.3% | 27,557 |
Taiúva | 238 | 3 | 1.3% | 5,566 |
Potim | 237 | 2 | 0.8% | 24,643 |
Capela do Alto | 236 | 2 | 0.9% | 20,706 |
Conchas | 234 | 5 | 2.1% | 17,896 |
Colina | 233 | 9 | 3.9% | 18,468 |
Pereira Barreto | 232 | 7 | 3% | 25,669 |
Iacanga | 228 | 4 | 1.8% | 11,710 |
Luís Antônio | 225 | 9 | 4% | 14,947 |
Duartina | 225 | 2 | 0.9% | 12,445 |
Ilha Solteira | 224 | 8 | 3.6% | 26,686 |
Teodoro Sampaio | 223 | 6 | 2.7% | 23,148 |
Orindiúva | 223 | 4 | 1.8% | 7,066 |
Ubarana | 222 | 3 | 1.4% | 6,309 |
Piraju | 221 | 7 | 3.2% | 29,806 |
Martinópolis | 220 | 13 | 5.9% | 26,461 |
Pilar do Sul | 218 | 3 | 1.4% | 29,185 |
Dois Córregos | 217 | 3 | 1.4% | 27,315 |
Nova Europa | 214 | 1 | 0.5% | 11,186 |
Iperó | 212 | 4 | 1.9% | 37,133 |
Itariri | 210 | 5 | 2.4% | 17,436 |
Três Fronteiras | 208 | 9 | 4.3% | 5,807 |
Mineiros do Tietê | 206 | 4 | 1.9% | 12,908 |
Getulina | 206 | 1 | 0.5% | 11,409 |
Altinópolis | 206 | 7 | 3.4% | 16,184 |
São Lourenço da Serra | 203 | 6 | 3% | 15,825 |
Ribeirão Branco | 203 | 4 | 2% | 16,444 |
Osvaldo Cruz | 200 | 7 | 3.5% | 32,879 |
Itaporanga | 197 | 4 | 2% | 15,149 |
Neves Paulista | 196 | 3 | 1.5% | 8,930 |
Álvares Machado | 190 | 5 | 2.6% | 24,915 |
Presidente Bernardes | 188 | 6 | 3.2% | 13,106 |
Guaraci | 188 | 1 | 0.5% | 11,188 |
Gavião Peixoto | 188 | 1 | 0.5% | 4,789 |
Salesópolis | 186 | 10 | 5.4% | 17,139 |
General Salgado | 186 | 2 | 1.1% | 10,869 |
Cedral | 186 | 7 | 3.8% | 9,237 |
Alumínio | 186 | 6 | 3.2% | 18,628 |
Roseira | 184 | 2 | 1.1% | 10,712 |
Santa Rosa de Viterbo | 183 | 2 | 1.1% | 26,540 |
Ouroeste | 183 | 3 | 1.6% | 10,361 |
Santa Branca | 180 | 5 | 2.8% | 14,788 |
Borborema | 180 | 2 | 1.1% | 16,046 |
Itirapina | 178 | 6 | 3.4% | 18,157 |
Santo Anastácio | 177 | 9 | 5.1% | 20,878 |
Cananéia | 176 | 7 | 4% | 12,540 |
Cajobi | 173 | 5 | 2.9% | 10,542 |
Vista Alegre do Alto | 172 | 3 | 1.7% | 8,810 |
Nova Aliança | 172 | 3 | 1.7% | 6,973 |
Urupês | 171 | 7 | 4.1% | 13,809 |
São Simão | 171 | 4 | 2.3% | 15,322 |
Ipiguá | 171 | 5 | 2.9% | 5,392 |
Serra Negra | 170 | 1 | 0.6% | 29,229 |
Monte Azul Paulista | 168 | 2 | 1.2% | 19,008 |
Ribeirão Bonito | 166 | 2 | 1.2% | 13,219 |
Taiaçu | 164 | 1 | 0.6% | 6,295 |
Catiguá | 162 | 4 | 2.5% | 7,804 |
São Sebastião da Grama | 161 | 4 | 2.5% | 12,182 |
Mendonça | 158 | 9 | 5.7% | 5,490 |
Águas de Lindóia | 157 | 5 | 3.2% | 18,705 |
Paranapanema | 154 | 1 | 0.7% | 20,197 |
Estiva Gerbi | 152 | 5 | 3.3% | 11,304 |
Planalto | 151 | 1 | 0.7% | 5,237 |
Itaberá | 151 | 2 | 1.3% | 17,556 |
Rafard | 150 | 2 | 1.3% | 9,076 |
Sud Mennucci | 149 | 0 | 0% | 7,718 |
São Pedro do Turvo | 149 | 0 | 0% | 7,666 |
Cesário Lange | 149 | 5 | 3.4% | 18,148 |
Serra Azul | 148 | 3 | 2% | 14,662 |
Santo Antônio do Aracanguá | 148 | 6 | 4.1% | 8,420 |
Paulo de Faria | 148 | 2 | 1.4% | 8,945 |
Nhandeara | 148 | 3 | 2% | 11,478 |
Tapiratiba | 147 | 1 | 0.7% | 12,960 |
Boa Esperança do Sul | 147 | 5 | 3.4% | 14,923 |
Torrinha | 145 | 4 | 2.8% | 10,010 |
Maracaí | 144 | 1 | 0.7% | 14,002 |
Tupi Paulista | 143 | 1 | 0.7% | 15,495 |
Cerqueira César | 143 | 5 | 3.5% | 19,985 |
Onda Verde | 142 | 1 | 0.7% | 4,381 |
Tapiraí | 141 | 2 | 1.4% | 7,807 |
Santa Albertina | 141 | 0 | 0% | 6,008 |
Pardinho | 141 | 1 | 0.7% | 6,435 |
Paraíso | 140 | 4 | 2.9% | 6,454 |
Piquete | 139 | 3 | 2.2% | 13,657 |
Mirassolândia | 139 | 2 | 1.4% | 4,871 |
Avanhandava | 139 | 3 | 2.2% | 13,649 |
Palmeira d'Oeste | 138 | 3 | 2.2% | 9,283 |
Itaju | 138 | 0 | 0% | 3,835 |
Paraibuna | 134 | 8 | 6% | 18,222 |
Apiaí | 133 | 5 | 3.8% | 24,374 |
Junqueirópolis | 132 | 4 | 3% | 20,679 |
Pinhalzinho | 131 | 1 | 0.8% | 15,207 |
Bananal | 131 | 1 | 0.8% | 10,945 |
Santa Ernestina | 130 | 1 | 0.8% | 5,599 |
Tarumã | 129 | 1 | 0.8% | 15,000 |
Quatá | 129 | 4 | 3.1% | 14,109 |
Taguaí | 128 | 1 | 0.8% | 13,859 |
Cunha | 126 | 1 | 0.8% | 21,547 |
Cardoso | 124 | 6 | 4.8% | 12,326 |
Bofete | 124 | 3 | 2.4% | 11,730 |
Ariranha | 122 | 4 | 3.3% | 9,668 |
Rosana | 121 | 2 | 1.7% | 16,643 |
Palestina | 120 | 3 | 2.5% | 12,957 |
Guapiara | 118 | 10 | 8.5% | 17,157 |
Lavínia | 117 | 0 | 0% | 11,980 |
Patrocínio Paulista | 116 | 3 | 2.6% | 14,670 |
Meridiano | 115 | 3 | 2.6% | 3,836 |
Elisiário | 115 | 2 | 1.7% | 3,651 |
Brotas | 114 | 2 | 1.8% | 24,403 |
Ilha Comprida | 113 | 5 | 4.4% | 11,166 |
Ipeúna | 110 | 1 | 0.9% | 7,546 |
Jaborandi | 109 | 2 | 1.8% | 6,929 |
Irapuã | 109 | 0 | 0% | 7,993 |
Tarabai | 108 | 4 | 3.7% | 7,468 |
Pontes Gestal | 108 | 3 | 2.8% | 2,577 |
Pompéia | 108 | 3 | 2.8% | 22,014 |
Pereiras | 108 | 1 | 0.9% | 8,668 |
Joanópolis | 108 | 2 | 1.9% | 13,220 |
Bocaina | 108 | 3 | 2.8% | 12,329 |
Nipoã | 107 | 1 | 0.9% | 5,213 |
Barbosa | 107 | 1 | 0.9% | 7,402 |
Santa Cruz da Conceição | 105 | 0 | 0% | 4,503 |
Pacaembu | 104 | 5 | 4.8% | 14,197 |
Ibirarema | 104 | 3 | 2.9% | 7,753 |
Santa Maria da Serra | 103 | 1 | 1% | 6,173 |
Saltinho | 103 | 2 | 1.9% | 8,286 |
Adolfo | 103 | 3 | 2.9% | 3,562 |
Clementina | 100 | 0 | 0% | 8,617 |
Taquarituba | 99 | 3 | 3% | 23,218 |
Fernando Prestes | 99 | 2 | 2% | 5,783 |
Divinolândia | 99 | 3 | 3% | 11,146 |
Corumbataí | 99 | 2 | 2% | 4,055 |
Coroados | 99 | 2 | 2% | 6,058 |
Rincão | 98 | 4 | 4.1% | 10,799 |
Barra do Turvo | 98 | 3 | 3.1% | 7,659 |
Indiana | 97 | 0 | 0% | 4,885 |
Icém | 97 | 2 | 2.1% | 8,243 |
Arealva | 97 | 1 | 1% | 8,560 |
Morungaba | 96 | 3 | 3.1% | 13,622 |
Guatapará | 96 | 1 | 1% | 7,656 |
Regente Feijó | 95 | 3 | 3.2% | 20,261 |
Bernardino de Campos | 95 | 3 | 3.2% | 11,148 |
Novais | 94 | 4 | 4.3% | 5,830 |
Guarantã | 92 | 1 | 1.1% | 6,664 |
Lucélia | 91 | 5 | 5.5% | 21,747 |
Areiópolis | 91 | 3 | 3.3% | 11,129 |
Aramina | 91 | 3 | 3.3% | 5,620 |
Pedra Bela | 88 | 0 | 0% | 6,093 |
Panorama | 88 | 5 | 5.7% | 15,777 |
Lindóia | 87 | 1 | 1.2% | 7,980 |
Fartura | 87 | 1 | 1.2% | 16,036 |
Cabrália Paulista | 87 | 0 | 0% | 4,264 |
Nova Luzitânia | 86 | 2 | 2.3% | 4,101 |
Caconde | 86 | 0 | 0% | 18,985 |
Balbinos | 85 | 2 | 2.4% | 5,735 |
Chavantes | 84 | 1 | 1.2% | 12,418 |
Macedônia | 82 | 3 | 3.7% | 3,698 |
Bilac | 82 | 2 | 2.4% | 8,034 |
Taquaral | 81 | 1 | 1.2% | 2,811 |
Itaí | 81 | 0 | 0% | 27,125 |
Parisi | 80 | 1 | 1.3% | 2,161 |
Mirante do Paranapanema | 80 | 2 | 2.5% | 18,259 |
Ribeirão Grande | 79 | 1 | 1.3% | 7,673 |
Colômbia | 79 | 2 | 2.5% | 6,210 |
Braúna | 79 | 7 | 8.9% | 5,686 |
Luiziânia | 78 | 2 | 2.6% | 5,790 |
Gastão Vidigal | 78 | 12 | 15.4% | 4,808 |
Piacatu | 77 | 0 | 0% | 5,980 |
Zacarias | 76 | 1 | 1.3% | 2,718 |
Boracéia | 76 | 1 | 1.3% | 4,823 |
Macaubal | 75 | 4 | 5.3% | 8,120 |
Dobrada | 75 | 0 | 0% | 8,929 |
Vera Cruz | 74 | 2 | 2.7% | 10,843 |
Dourado | 73 | 0 | 0% | 8,873 |
Campina do Monte Alegre | 73 | 0 | 0% | 6,024 |
Avaí | 73 | 1 | 1.4% | 5,403 |
São João das Duas Pontes | 71 | 3 | 4.2% | 2,568 |
Aparecida d'Oeste | 70 | 1 | 1.4% | 4,196 |
Poloni | 69 | 2 | 2.9% | 6,059 |
Oriente | 69 | 2 | 2.9% | 6,515 |
Santo Antônio do Jardim | 68 | 2 | 2.9% | 5,954 |
Dolcinópolis | 68 | 3 | 4.4% | 2,115 |
Pedregulho | 67 | 1 | 1.5% | 16,744 |
Nova Independência | 67 | 1 | 1.5% | 3,969 |
Monteiro Lobato | 67 | 1 | 1.5% | 4,653 |
Ubirajara | 66 | 1 | 1.5% | 4,780 |
Paranapuã | 66 | 2 | 3% | 4,078 |
Jambeiro | 66 | 4 | 6.1% | 6,602 |
Itapirapuã Paulista | 64 | 1 | 1.6% | 4,241 |
Alambari | 64 | 1 | 1.6% | 6,025 |
Pongaí | 62 | 2 | 3.2% | 3,416 |
Alto Alegre | 62 | 2 | 3.2% | 4,099 |
Santo Antônio do Pinhal | 61 | 3 | 4.9% | 6,811 |
Pontalinda | 61 | 3 | 4.9% | 4,628 |
Monte Castelo | 61 | 2 | 3.3% | 4,166 |
João Ramalho | 61 | 3 | 4.9% | 4,523 |
Herculândia | 61 | 3 | 4.9% | 9,526 |
Taciba | 60 | 2 | 3.3% | 6,285 |
Narandiba | 60 | 2 | 3.3% | 4,857 |
Bastos | 60 | 2 | 3.3% | 20,953 |
Águas da Prata | 60 | 3 | 5% | 8,180 |
Sarutaiá | 59 | 2 | 3.4% | 3,638 |
Jumirim | 59 | 1 | 1.7% | 3,367 |
Cássia dos Coqueiros | 59 | 0 | 0% | 2,523 |
Vargem | 58 | 1 | 1.7% | 10,537 |
Uru | 58 | 1 | 1.7% | 1,165 |
