0 casos confirmados
225318 casos confirmados
450636 casos confirmados
675953 casos confirmados
901271 casos confirmados
Confirmados
15 de setembro
4,386,340
Mortes
15 de setembro
133,257
Taxa de Mortalidade
15 de setembro
3%
Casos novos por dia
terça 15/09
Óbitos por dia
terça 15/09
Casos a cada 100k habitantes
Dados por estado:
estado | casos | mortes | mortalidade |
---|---|---|---|
SP | 901271[+7922] | 32963[+321] | 3.7% |
BA | 285448[+2213] | 6040[+41] | 2.1% |
MG | 255606[+1609] | 6328[+42] | 2.5% |
RJ | 244418[+1607] | 17180[+177] | 7% |
CE | 229250[+1451] | 8749[+51] | 3.8% |
PA | 217500[+1182] | 6405[+18] | 2.9% |
SC | 200241[+1601] | 2569[+26] | 1.3% |
DF | 178747[+826] | 2970[+40] | 1.7% |
GO | 171120[+3094] | 3927[+50] | 2.3% |
MA | 163802[+804] | 3601[+11] | 2.2% |
RS | 160940[+3033] | 4174[+94] | 2.6% |
PR | 155820[+1000] | 3918[+65] | 2.5% |
PE | 137869[+1016] | 7914[+26] | 5.7% |
AM | 128150[+743] | 3907[+9] | 3.1% |
ES | 120974[+722] | 3376[+17] | 2.8% |
PB | 113903[+740] | 2649[+10] | 2.3% |
MT | 108117[+1222] | 3172[+15] | 2.9% |
PI | 87959[+746] | 1996[+8] | 2.3% |
AL | 82595[+263] | 1991[+6] | 2.4% |
SE | 75203[+157] | 1962[+6] | 2.6% |
RN | 65873[0] | 2334[0] | 3.5% |
RO | 61260[+514] | 1269[+16] | 2.1% |
TO | 60725[0] | 822[0] | 1.4% |
MS | 60297[0] | 1106[0] | 1.8% |
RR | 46848[0] | 611[0] | 1.3% |
AP | 46117[+162] | 682[+2] | 1.5% |
AC | 26287[+111] | 642[+2] | 2.4% |
Feito com ♥ por @frontendwizard.
Dados providos por brasil.io.
CrÃticas e sugestões?
Por favor, abra um issue no github.